Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Arth 1362 2026-04 222 -27 195 165 31 84,20 % 83,69 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-04 168 -15 153 145 9 94,20 % 94,60 %
2026 Muotathal 1367 2026-04 63 5 69 59 10 85,50 % 84,54 %
2026 Rothenthurm 1370 2026-04 45 4 48 51 -2 104,10 % 103,41 %
2026 Steinerberg 1374 2026-04 16 1 18 17 1 94,40 % 94,43 %
2026 Lachen 1344 2026-04 167 14 181 149 32 82,30 % 79,92 %
2026 Altendorf 1341 2026-04 133 -4 129 98 31 76,00 % 74,43 %
2026 Vorderthal 1348 2026-04 18 1 19 18 1 94,70 % 94,71 %
2026 Schübelbach 1346 2026-04 176 14 190 141 49 74,20 % 76,31 %
2026 Wangen 1349 2026-04 98 -7 91 90 1 98,90 % 96,70 %
2026 Schwyz 1372 2026-04 294 -17 277 259 18 93,50 % 92,67 %
2026 Steinen 1373 2026-04 66 -6 60 65 -5 108,30 % 107,21 %
2026 Sattel 1371 2026-04 36 3 39 40 0 100,00 % 97,50 %
2026 Morschach 1366 2026-04 24 -22 2 8 -6 400,00 % 400,00 %
2026 Alpthal 1361 2026-04 11 1 12 12 0 100,00 % 100,00 %
2026 Illgau 1363 2026-04 14 1 15 13 2 81,30 % 84,88 %
2026 Riemenstalden 1369 2026-04 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2026 Gersau 1311 2026-04 44 4 47 57 -9 118,80 % 117,37 %
2026 Innerthal 1343 2026-04 3 0 3 3 1 75,00 % 75,00 %
2026 Reichenburg 1345 2026-04 73 6 79 70 9 88,60 % 87,76 %
2026 Küssnacht 1331 2026-04 249 -6 243 243 1 99,60 % 96,59 %
2026 Wollerau 1323 2026-04 134 11 144 135 10 93,10 % 92,18 %
2026 Freienbach 1322 2026-04 304 25 328 203 126 61,70 % 62,31 %
2026 Oberiberg 1368 2026-04 16 1 17 15 3 83,30 % 83,32 %
2026 Unteriberg 1375 2026-04 44 4 47 44 4 91,70 % 87,51 %
2026 Lauerz 1365 2026-04 20 -3 17 20 -3 117,60 % 119,58 %
2026 Galgenen 1342 2026-04 96 8 104 74 31 70,50 % 68,90 %
2026 Tuggen 1347 2026-04 61 5 66 56 10 84,80 % 84,83 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-04 294 -8 286 251 35 87,80 % 86,84 %
2026 Feusisberg 1321 2026-04 99 8 107 77 30 71,96 % 71,66 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-03 168 -15 153 146 8 94,80 % 94,80 %
2026 Steinerberg 1374 2026-03 16 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2026 Illgau 1363 2026-03 14 1 15 13 2 86,67 % 86,66 %
2026 Vorderthal 1348 2026-03 18 1 19 18 1 94,74 % 94,72 %
2026 Schübelbach 1346 2026-03 176 14 190 147 43 77,37 % 77,37 %
2026 Tuggen 1347 2026-03 61 5 66 56 10 84,85 % 84,85 %
2026 Wangen 1349 2026-03 98 -7 91 87 4 95,60 % 95,60 %
2026 Reichenburg 1345 2026-03 73 6 78 69 10 87,34 % 87,34 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-03 294 -8 286 246 40 86,01 % 86,36 %
2026 Schwyz 1372 2026-03 294 -17 277 261 16 94,20 % 92,25 %
2026 Muotathal 1367 2026-03 63 5 69 59 10 85,51 % 84,05 %
2026 Steinen 1373 2026-03 66 -6 60 65 -5 108,33 % 106,67 %
2026 Oberiberg 1368 2026-03 16 1 18 15 3 83,33 % 83,33 %
2026 Lauerz 1365 2026-03 20 -3 17 20 -3 117,65 % 120,57 %
2026 Alpthal 1361 2026-03 11 1 12 12 0 100,00 % 100,00 %
2026 Altendorf 1341 2026-03 133 -4 129 96 33 74,42 % 73,64 %
2026 Küssnacht 1331 2026-03 249 -6 243 236 8 96,72 % 95,08 %
2026 Feusisberg 1321 2026-03 99 8 107 77 30 72,00 % 71,51 %
2026 Arth 1362 2026-03 222 -27 195 165 31 84,18 % 83,44 %
2026 Sattel 1371 2026-03 36 3 39 40 0 100,00 % 96,25 %
2026 Rothenthurm 1370 2026-03 45 4 48 51 -2 104,08 % 103,06 %
2026 Unteriberg 1375 2026-03 44 4 47 41 7 85,42 % 85,42 %
2026 Morschach 1366 2026-03 24 -22 2 8 -6 400,00 % 400,00 %
2026 Riemenstalden 1369 2026-03 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2026 Gersau 1311 2026-03 44 4 47 56 -8 116,66 % 116,66 %
2026 Lachen 1344 2026-03 167 14 181 141 40 77,90 % 78,73 %
2026 Galgenen 1342 2026-03 96 8 104 74 31 70,48 % 68,10 %
2026 Innerthal 1343 2026-03 3 0 3 3 1 75,00 % 75,00 %
2026 Wollerau 1323 2026-03 134 11 144 134 11 92,41 % 91,72 %
2026 Freienbach 1322 2026-03 304 25 328 204 125 62,00 % 62,61 %
2026 Steinen 1373 2026-02 66 -6 60 63 -3 105,00 % 105,00 %
2026 Steinerberg 1374 2026-02 16 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2026 Lachen 1344 2026-02 167 14 181 144 37 79,55 % 79,55 %
2026 Altendorf 1341 2026-02 133 -4 129 94 35 72,86 % 72,86 %
2026 Reichenburg 1345 2026-02 73 6 78 69 10 87,34 % 87,34 %
2026 Wollerau 1323 2026-02 134 11 144 132 13 91,03 % 91,03 %
2026 Feusisberg 1321 2026-02 99 8 107 76 31 71,02 % 71,02 %
2026 Arth 1362 2026-02 222 -27 195 162 34 82,70 % 82,70 %
2026 Sattel 1371 2026-02 36 3 39 37 3 92,50 % 92,50 %
2026 Oberiberg 1368 2026-02 16 1 18 15 3 83,33 % 83,33 %
2026 Unteriberg 1375 2026-02 44 4 47 41 7 85,42 % 85,42 %
2026 Morschach 1366 2026-02 24 -22 2 8 -6 400,00 % 400,00 %
2026 Alpthal 1361 2026-02 11 1 12 12 0 100,00 % 100,00 %
2026 Illgau 1363 2026-02 14 1 15 13 2 86,66 % 86,66 %
2026 Galgenen 1342 2026-02 96 8 104 69 36 65,71 % 65,71 %
2026 Vorderthal 1348 2026-02 18 1 19 18 1 94,70 % 94,70 %
2026 Schübelbach 1346 2026-02 176 14 190 147 43 77,37 % 77,37 %
2026 Tuggen 1347 2026-02 61 5 66 56 10 84,85 % 84,85 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-02 294 -8 286 248 38 86,71 % 86,71 %
2026 Küssnacht 1331 2026-02 249 -6 243 228 16 93,44 % 93,44 %
2026 Freienbach 1322 2026-02 304 25 328 208 121 63,22 % 63,22 %
2026 Schwyz 1372 2026-02 294 -17 277 250 27 90,30 % 90,30 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-02 168 -15 153 146 8 94,80 % 94,80 %
2026 Muotathal 1367 2026-02 63 5 69 57 12 82,60 % 82,60 %
2026 Rothenthurm 1370 2026-02 45 4 48 50 -1 102,04 % 102,04 %
2026 Lauerz 1365 2026-02 20 -3 17 21 -4 123,50 % 123,50 %
2026 Riemenstalden 1369 2026-02 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2026 Gersau 1311 2026-02 44 4 47 56 -8 116,66 % 116,66 %
2026 Innerthal 1343 2026-02 3 0 3 3 1 75,00 % 75,00 %
2026 Wangen 1349 2026-02 98 -7 91 87 4 95,60 % 95,60 %
Total ( Apr 2026) 2'987 Gemeinden: 2'581 Kanton / and. Gd.: 406
Zeige 1–90 von 660
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Bezirk Kanton)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=0&order_by=-datum