Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Arth 1362 2026-07 222 -32 190 168 22 85,71 % 84,37 %
2026 Morschach 1366 2026-07 24 -22 2 7 -4 350,00 % 383,33 %
2026 Alpthal 1361 2026-07 11 1 12 11 1 91,67 % 94,46 %
2026 Illgau 1363 2026-07 14 1 15 10 5 62,50 % 78,63 %
2026 Galgenen 1342 2026-07 97 9 106 81 25 76,42 % 75,31 %
2026 Vorderthal 1348 2026-07 17 2 19 16 3 80,00 % 89,80 %
2026 Schübelbach 1346 2026-07 176 17 192 154 38 79,79 % 80,30 %
2026 Tuggen 1347 2026-07 61 6 67 56 11 83,58 % 84,39 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-07 294 -8 286 255 31 89,16 % 88,22 %
2026 Küssnacht 1331 2026-07 249 -6 243 240 3 98,36 % 99,45 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-07 168 -15 153 141 12 91,56 % 91,99 %
2026 Muotathal 1367 2026-07 63 6 69 60 9 85,71 % 86,54 %
2026 Sattel 1371 2026-07 36 4 40 45 -4 112,50 % 112,50 %
2026 Rothenthurm 1370 2026-07 45 4 49 51 -1 102,00 % 103,40 %
2026 Oberiberg 1368 2026-07 16 2 17 11 6 61,11 % 75,90 %
2026 Lauerz 1365 2026-07 20 -3 17 17 0 100,00 % 107,87 %
2026 Riemenstalden 1369 2026-07 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2026 Gersau 1311 2026-07 44 4 48 54 -5 112,50 % 117,37 %
2026 Lachen 1344 2026-07 167 -3 164 142 22 86,59 % 83,03 %
2026 Wangen 1349 2026-07 98 -7 91 88 3 96,70 % 97,07 %
2026 Wollerau 1323 2026-07 133 13 146 131 15 89,12 % 91,07 %
2026 Feusisberg 1321 2026-07 98 9 108 69 39 63,89 % 65,23 %
2026 Schwyz 1372 2026-07 294 -17 277 257 20 92,78 % 92,06 %
2026 Steinen 1373 2026-07 66 -4 62 65 -2 104,84 % 106,08 %
2026 Unteriberg 1375 2026-07 44 4 48 45 3 91,84 % 93,11 %
2026 Steinerberg 1374 2026-07 16 2 18 17 1 94,44 % 94,41 %
2026 Altendorf 1341 2026-07 133 -4 129 102 27 79,07 % 77,02 %
2026 Innerthal 1343 2026-07 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2026 Reichenburg 1345 2026-07 73 7 80 64 16 80,00 % 85,73 %
2026 Freienbach 1322 2026-07 304 29 333 202 131 60,66 % 61,45 %
2026 Arth 1362 2026-06 222 -27 195 165 30 84,20 % 83,70 %
2026 Lauerz 1365 2026-06 20 -3 17 19 -1 111,80 % 111,80 %
2026 Steinerberg 1374 2026-06 16 1 18 17 1 94,40 % 94,40 %
2026 Morschach 1366 2026-06 24 -22 2 8 -5 400,00 % 400,00 %
2026 Altendorf 1341 2026-06 133 -4 129 98 31 76,00 % 76,00 %
2026 Galgenen 1342 2026-06 97 8 104 81 23 77,10 % 74,75 %
2026 Vorderthal 1348 2026-06 17 1 19 18 1 94,70 % 94,70 %
2026 Schübelbach 1346 2026-06 176 14 190 155 35 81,60 % 80,55 %
2026 Tuggen 1347 2026-06 61 5 66 56 10 84,80 % 84,80 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-06 168 -15 153 142 11 92,20 % 92,20 %
2026 Muotathal 1367 2026-06 63 5 68 61 7 88,40 % 86,95 %
2026 Steinen 1373 2026-06 66 -6 60 64 -3 106,70 % 106,70 %
2026 Oberiberg 1368 2026-06 16 1 17 15 2 83,30 % 83,30 %
2026 Unteriberg 1375 2026-06 44 4 47 46 1 95,80 % 93,75 %
2026 Illgau 1363 2026-06 14 1 15 13 2 86,70 % 86,70 %
2026 Riemenstalden 1369 2026-06 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2026 Gersau 1311 2026-06 44 4 47 53 -5 120,80 % 119,80 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-06 294 -8 286 252 34 88,10 % 87,75 %
2026 Küssnacht 1331 2026-06 249 -6 243 243 0 99,60 % 100,00 %
2026 Freienbach 1322 2026-06 304 25 328 205 123 62,30 % 61,85 %
2026 Feusisberg 1321 2026-06 98 8 106 70 36 65,40 % 65,90 %
2026 Schwyz 1372 2026-06 294 -17 277 254 23 91,70 % 91,70 %
2026 Sattel 1371 2026-06 36 3 39 45 -5 112,50 % 112,50 %
2026 Rothenthurm 1370 2026-06 45 4 49 51 -1 104,10 % 104,10 %
2026 Alpthal 1361 2026-06 11 1 12 11 1 91,70 % 95,85 %
2026 Lachen 1344 2026-06 167 14 181 146 35 80,70 % 81,25 %
2026 Innerthal 1343 2026-06 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2026 Wangen 1349 2026-06 98 -7 91 88 3 96,70 % 97,25 %
2026 Reichenburg 1345 2026-06 73 6 79 70 9 88,60 % 88,60 %
2026 Wollerau 1323 2026-06 133 11 144 133 11 91,70 % 92,05 %
2026 Steinen 1373 2026-05 66 -6 60 64 -4 106,70 % 106,70 %
2026 Sattel 1371 2026-05 36 3 39 45 -5 112,50 % 112,50 %
2026 Oberiberg 1368 2026-05 16 1 18 15 3 83,30 % 83,30 %
2026 Unteriberg 1375 2026-05 44 4 47 44 4 91,70 % 91,70 %
2026 Lauerz 1365 2026-05 20 -3 17 19 -2 111,80 % 111,80 %
2026 Steinerberg 1374 2026-05 16 1 18 17 1 94,40 % 94,40 %
2026 Morschach 1366 2026-05 24 -22 2 8 -6 400,00 % 400,00 %
2026 Illgau 1363 2026-05 14 1 15 13 2 86,70 % 86,70 %
2026 Vorderthal 1348 2026-05 18 1 19 18 1 94,70 % 94,70 %
2026 Tuggen 1347 2026-05 61 5 66 56 10 84,80 % 84,80 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-05 294 -8 286 250 36 87,40 % 87,40 %
2026 Freienbach 1322 2026-05 304 25 328 202 127 61,40 % 61,40 %
2026 Schwyz 1372 2026-05 294 -17 277 254 23 91,70 % 91,70 %
2026 Arth 1362 2026-05 222 -27 195 163 33 83,20 % 83,20 %
2026 Muotathal 1367 2026-05 63 5 69 59 10 85,50 % 85,50 %
2026 Riemenstalden 1369 2026-05 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2026 Gersau 1311 2026-05 44 4 47 57 -9 118,80 % 118,80 %
2026 Galgenen 1342 2026-05 96 8 104 76 29 72,40 % 72,40 %
2026 Schübelbach 1346 2026-05 176 14 190 151 39 79,50 % 79,50 %
2026 Reichenburg 1345 2026-05 73 6 78 70 9 88,60 % 88,60 %
2026 Küssnacht 1331 2026-05 249 -6 243 245 -1 100,40 % 100,40 %
2026 Wollerau 1323 2026-05 134 11 144 134 11 92,40 % 92,40 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-05 168 -15 153 142 12 92,20 % 92,20 %
2026 Rothenthurm 1370 2026-05 45 4 49 51 -2 104,10 % 104,10 %
2026 Alpthal 1361 2026-05 11 1 12 12 0 100,00 % 100,00 %
2026 Lachen 1344 2026-05 167 14 181 148 33 81,80 % 81,80 %
2026 Altendorf 1341 2026-05 133 -4 129 98 31 76,00 % 76,00 %
2026 Innerthal 1343 2026-05 3 0 3 3 1 75,00 % 75,00 %
2026 Wangen 1349 2026-05 98 -7 91 89 2 97,80 % 97,80 %
2026 Feusisberg 1321 2026-05 99 8 107 71 36 66,40 % 66,40 %
Total ( Jul 2026) 2'985 Gemeinden: 2'565 Kanton / and. Gd.: 420
Zeige 1–90 von 750
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-07)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Bezirk Kanton)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=0&order_by=-datum