Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2025 Arth 1362 2025-10 222 -22 200 165 35 82,50 % 82,83 %
2025 Sattel 1371 2025-10 36 3 39 36 3 92,31 % 86,32 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-10 45 3 49 51 -2 104,08 % 104,76 %
2025 Alpthal 1361 2025-10 11 1 12 12 0 100,00 % 94,44 %
2025 Illgau 1363 2025-10 14 1 16 11 4 68,75 % 68,75 %
2025 Lachen 1344 2025-10 169 12 182 148 34 81,32 % 80,04 %
2025 Galgenen 1342 2025-10 96 7 103 69 34 66,99 % 69,90 %
2025 Innerthal 1343 2025-10 3 0 4 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Küssnacht 1331 2025-10 251 -6 245 221 24 90,20 % 90,20 %
2025 Muotathal 1367 2025-10 63 5 69 61 7 88,41 % 85,51 %
2025 Steinen 1373 2025-10 66 -2 65 68 -3 104,62 % 105,13 %
2025 Oberiberg 1368 2025-10 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Unteriberg 1375 2025-10 43 3 47 43 4 91,49 % 89,36 %
2025 Steinerberg 1374 2025-10 17 1 18 17 1 94,44 % 90,74 %
2025 Morschach 1366 2025-10 24 -18 6 8 -1 133,33 % 122,22 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-10 1 0 2 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Altendorf 1341 2025-10 132 -4 128 94 34 73,44 % 74,74 %
2025 Vorderthal 1348 2025-10 18 1 19 18 1 94,74 % 94,74 %
2025 Tuggen 1347 2025-10 61 5 66 52 13 78,79 % 77,78 %
2025 Feusisberg 1321 2025-10 99 7 107 75 31 70,09 % 70,72 %
2025 Schwyz 1372 2025-10 291 -12 280 255 24 91,07 % 91,19 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-10 169 -16 153 152 1 99,35 % 99,78 %
2025 Lauerz 1365 2025-10 20 -2 18 21 -2 116,67 % 111,11 %
2025 Gersau 1311 2025-10 43 3 47 50 -2 106,38 % 107,09 %
2025 Schübelbach 1346 2025-10 174 13 187 147 40 78,61 % 79,14 %
2025 Wangen 1349 2025-10 98 -7 92 89 2 96,74 % 94,20 %
2025 Reichenburg 1345 2025-10 73 5 79 71 8 89,87 % 91,98 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-10 293 -16 278 245 32 88,13 % 87,77 %
2025 Wollerau 1323 2025-10 134 10 144 112 32 77,78 % 77,55 %
2025 Freienbach 1322 2025-10 304 22 327 202 125 61,77 % 63,61 %
2025 Schwyz 1372 2025-09 291 -12 280 254 25 90,71 % 91,25 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-09 169 -16 153 152 1 99,35 % 100,00 %
2025 Unteriberg 1375 2025-09 43 3 47 43 4 91,49 % 88,30 %
2025 Lauerz 1365 2025-09 20 -2 18 20 -1 111,11 % 108,33 %
2025 Illgau 1363 2025-09 14 1 16 11 4 68,75 % 68,75 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-09 1 0 2 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Lachen 1344 2025-09 169 12 182 143 39 78,57 % 79,40 %
2025 Altendorf 1341 2025-09 132 -4 128 98 30 76,56 % 75,39 %
2025 Galgenen 1342 2025-09 96 7 103 73 30 70,87 % 71,36 %
2025 Vorderthal 1348 2025-09 18 1 19 18 1 94,74 % 94,74 %
2025 Innerthal 1343 2025-09 3 0 4 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-09 293 -16 278 249 28 89,57 % 87,59 %
2025 Küssnacht 1331 2025-09 251 -6 245 223 22 91,02 % 90,20 %
2025 Arth 1362 2025-09 222 -22 200 165 35 82,50 % 83,00 %
2025 Muotathal 1367 2025-09 63 5 69 62 6 89,86 % 84,06 %
2025 Steinen 1373 2025-09 66 -2 65 69 -4 106,15 % 105,38 %
2025 Sattel 1371 2025-09 36 3 39 33 6 84,62 % 83,33 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-09 45 3 49 51 -2 104,08 % 105,10 %
2025 Oberiberg 1368 2025-09 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Steinerberg 1374 2025-09 17 1 18 17 1 94,44 % 88,89 %
2025 Morschach 1366 2025-09 24 -18 6 7 0 116,67 % 116,67 %
2025 Gersau 1311 2025-09 43 3 47 51 -3 108,51 % 107,45 %
2025 Schübelbach 1346 2025-09 174 13 187 148 39 79,14 % 79,41 %
2025 Freienbach 1322 2025-09 304 22 327 208 119 63,61 % 64,53 %
2025 Feusisberg 1321 2025-09 99 7 107 75 31 70,09 % 71,03 %
2025 Alpthal 1361 2025-09 11 1 12 11 1 91,67 % 91,67 %
2025 Tuggen 1347 2025-09 61 5 66 52 13 78,79 % 77,27 %
2025 Wangen 1349 2025-09 98 -7 92 88 3 95,65 % 92,93 %
2025 Reichenburg 1345 2025-09 73 5 79 75 4 94,94 % 93,04 %
2025 Wollerau 1323 2025-09 134 10 144 111 33 77,08 % 77,43 %
2025 Schwyz 1372 2025-08 291 -12 279 257 22 91,79 % 91,79 %
2025 Arth 1362 2025-08 222 -22 200 167 33 83,50 % 83,50 %
2025 Lauerz 1365 2025-08 20 -2 18 19 0 105,56 % 105,56 %
2025 Morschach 1366 2025-08 24 -18 6 7 0 116,67 % 116,67 %
2025 Alpthal 1361 2025-08 11 1 12 11 1 91,67 % 91,67 %
2025 Lachen 1344 2025-08 169 12 182 146 36 80,22 % 80,22 %
2025 Altendorf 1341 2025-08 132 -4 128 95 33 74,22 % 74,22 %
2025 Galgenen 1342 2025-08 96 7 103 74 29 71,84 % 71,84 %
2025 Schübelbach 1346 2025-08 174 13 187 149 38 79,68 % 79,68 %
2025 Freienbach 1322 2025-08 304 22 327 214 113 65,44 % 65,44 %
2025 Feusisberg 1321 2025-08 99 7 106 77 29 71,96 % 71,96 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-08 169 -16 153 154 0 100,65 % 100,65 %
2025 Muotathal 1367 2025-08 63 5 68 54 14 78,26 % 78,26 %
2025 Sattel 1371 2025-08 36 3 39 32 7 82,05 % 82,05 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-08 45 3 48 52 -3 106,12 % 106,12 %
2025 Oberiberg 1368 2025-08 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Unteriberg 1375 2025-08 43 3 47 40 7 85,11 % 85,11 %
2025 Steinerberg 1374 2025-08 17 1 18 15 3 83,33 % 83,33 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-08 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Gersau 1311 2025-08 43 3 47 50 -2 106,38 % 106,38 %
2025 Vorderthal 1348 2025-08 18 1 19 18 1 94,74 % 94,74 %
2025 Innerthal 1343 2025-08 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Reichenburg 1345 2025-08 73 5 79 72 7 91,14 % 91,14 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-08 293 -16 277 238 39 85,61 % 85,61 %
2025 Steinen 1373 2025-08 66 -2 64 68 -3 104,62 % 104,62 %
2025 Illgau 1363 2025-08 14 1 15 11 4 68,75 % 68,75 %
2025 Tuggen 1347 2025-08 61 5 65 50 15 75,76 % 75,76 %
2025 Wangen 1349 2025-08 98 -7 91 83 8 90,22 % 90,22 %
2025 Küssnacht 1331 2025-08 251 -6 245 219 26 89,39 % 89,39 %
2025 Wollerau 1323 2025-08 134 10 144 112 32 77,78 % 77,78 %
Total ( Oct 2025) 2'999 Gemeinden: 2'516 Kanton / and. Gd.: 483
Zeige 181–270 von 660

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=180&order_by=-datum