Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2025 Muotathal 1367 2025-07 63 4 68 55 13 80,88 % 86,76 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-07 45 3 48 52 -3 106,12 % 107,48 %
2025 Lauerz 1365 2025-07 20 -2 18 19 0 105,56 % 105,56 %
2025 Morschach 1366 2025-07 24 -18 6 10 -3 166,67 % 166,67 %
2025 Illgau 1363 2025-07 14 1 15 11 4 73,33 % 71,11 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-07 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Lachen 1344 2025-07 169 12 181 147 34 80,77 % 81,14 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-07 293 -16 277 240 37 86,33 % 86,69 %
2025 Küssnacht 1331 2025-07 251 -6 245 242 3 98,78 % 100,14 %
2025 Wollerau 1323 2025-07 134 9 143 114 29 79,17 % 78,94 %
2025 Freienbach 1322 2025-07 304 21 326 216 110 66,26 % 69,73 %
2025 Schwyz 1372 2025-07 291 -12 279 262 17 93,57 % 93,69 %
2025 Arth 1362 2025-07 222 -17 205 165 40 80,49 % 80,00 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-07 169 -16 153 155 -1 101,31 % 104,58 %
2025 Unteriberg 1375 2025-07 43 3 46 48 -1 102,13 % 106,38 %
2025 Alpthal 1361 2025-07 11 1 12 11 1 91,67 % 91,67 %
2025 Altendorf 1341 2025-07 132 -4 128 98 30 76,56 % 79,17 %
2025 Galgenen 1342 2025-07 96 7 102 74 28 71,84 % 78,96 %
2025 Vorderthal 1348 2025-07 18 1 19 20 0 105,26 % 105,26 %
2025 Innerthal 1343 2025-07 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Schübelbach 1346 2025-07 174 12 186 145 41 77,54 % 79,32 %
2025 Wangen 1349 2025-07 98 -7 91 83 8 90,22 % 91,30 %
2025 Steinen 1373 2025-07 66 -2 64 68 -3 104,62 % 101,54 %
2025 Sattel 1371 2025-07 36 3 38 44 -5 112,82 % 112,82 %
2025 Oberiberg 1368 2025-07 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Steinerberg 1374 2025-07 17 1 18 15 3 83,33 % 90,74 %
2025 Gersau 1311 2025-07 43 3 46 48 -1 102,13 % 102,13 %
2025 Tuggen 1347 2025-07 61 4 65 51 14 77,27 % 77,78 %
2025 Reichenburg 1345 2025-07 73 5 79 72 7 91,14 % 91,98 %
2025 Feusisberg 1321 2025-07 99 7 106 70 36 66,04 % 68,55 %
2025 Schwyz 1372 2025-06 291 -12 279 263 16 93,93 % 93,75 %
2025 Steinerberg 1374 2025-06 17 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2025 Alpthal 1361 2025-06 11 1 12 11 1 91,67 % 91,67 %
2025 Lachen 1344 2025-06 169 12 181 148 33 81,32 % 81,32 %
2025 Galgenen 1342 2025-06 96 7 102 85 17 82,52 % 82,52 %
2025 Vorderthal 1348 2025-06 18 1 19 20 0 105,26 % 105,26 %
2025 Wollerau 1323 2025-06 134 9 143 114 29 79,17 % 78,82 %
2025 Freienbach 1322 2025-06 304 21 326 231 95 70,86 % 71,47 %
2025 Arth 1362 2025-06 222 -17 205 165 40 80,49 % 79,76 %
2025 Muotathal 1367 2025-06 63 4 68 61 7 89,71 % 89,71 %
2025 Steinen 1373 2025-06 66 -2 64 66 -1 101,54 % 100,00 %
2025 Sattel 1371 2025-06 36 3 38 44 -5 112,82 % 112,82 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-06 45 3 48 53 -4 108,16 % 108,16 %
2025 Lauerz 1365 2025-06 20 -2 18 19 0 105,56 % 105,56 %
2025 Tuggen 1347 2025-06 61 4 65 51 14 77,27 % 78,03 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-06 293 -16 277 241 36 86,69 % 86,87 %
2025 Feusisberg 1321 2025-06 99 7 106 74 32 69,81 % 69,81 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-06 169 -16 153 163 -9 106,54 % 106,21 %
2025 Oberiberg 1368 2025-06 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Unteriberg 1375 2025-06 43 3 46 51 -4 108,51 % 108,51 %
2025 Morschach 1366 2025-06 24 -18 6 10 -3 166,67 % 166,67 %
2025 Illgau 1363 2025-06 14 1 15 11 4 73,33 % 70,00 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-06 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Gersau 1311 2025-06 43 3 46 48 -1 102,13 % 102,13 %
2025 Altendorf 1341 2025-06 132 -4 128 103 25 80,47 % 80,47 %
2025 Innerthal 1343 2025-06 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Schübelbach 1346 2025-06 174 12 186 150 36 80,21 % 80,21 %
2025 Wangen 1349 2025-06 98 -7 91 83 8 90,22 % 91,85 %
2025 Reichenburg 1345 2025-06 73 5 79 73 6 92,41 % 92,41 %
2025 Küssnacht 1331 2025-06 251 -6 245 245 0 100,00 % 100,82 %
2025 Arth 1362 2025-05 222 -17 205 162 43 79,02 % 79,02 %
2025 Gersau 1311 2025-05 43 3 46 48 -1 102,13 % 102,13 %
2025 Lachen 1344 2025-05 169 12 181 148 33 81,32 % 81,32 %
2025 Galgenen 1342 2025-05 96 7 102 85 17 82,52 % 82,52 %
2025 Schübelbach 1346 2025-05 174 12 186 150 36 80,21 % 80,21 %
2025 Tuggen 1347 2025-05 61 4 65 52 13 78,79 % 78,79 %
2025 Wangen 1349 2025-05 98 -7 91 86 5 93,48 % 93,48 %
2025 Küssnacht 1331 2025-05 251 -6 245 249 -3 101,63 % 101,63 %
2025 Wollerau 1323 2025-05 134 9 143 113 30 78,47 % 78,47 %
2025 Schwyz 1372 2025-05 291 -12 279 262 17 93,57 % 93,57 %
2025 Muotathal 1367 2025-05 63 4 68 61 7 89,71 % 89,71 %
2025 Steinerberg 1374 2025-05 17 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2025 Morschach 1366 2025-05 24 -18 6 10 -3 166,67 % 166,67 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-05 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Vorderthal 1348 2025-05 18 1 19 20 0 105,26 % 105,26 %
2025 Innerthal 1343 2025-05 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Reichenburg 1345 2025-05 73 5 79 73 6 92,41 % 92,41 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-05 293 -16 277 242 35 87,05 % 87,05 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-05 169 -16 153 162 -8 105,88 % 105,88 %
2025 Steinen 1373 2025-05 66 -2 64 64 0 98,46 % 98,46 %
2025 Sattel 1371 2025-05 36 3 38 44 -5 112,82 % 112,82 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-05 45 3 48 53 -4 108,16 % 108,16 %
2025 Oberiberg 1368 2025-05 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Unteriberg 1375 2025-05 43 3 46 51 -4 108,51 % 108,51 %
2025 Lauerz 1365 2025-05 20 -2 18 19 0 105,56 % 105,56 %
2025 Alpthal 1361 2025-05 11 1 12 11 1 91,67 % 91,67 %
2025 Illgau 1363 2025-05 14 1 15 10 5 66,67 % 66,67 %
2025 Altendorf 1341 2025-05 132 -4 128 103 25 80,47 % 80,47 %
2025 Freienbach 1322 2025-05 304 21 326 235 91 72,09 % 72,09 %
2025 Feusisberg 1321 2025-05 99 7 106 74 32 69,81 % 69,81 %
Total ( Jul 2025) 2'985 Gemeinden: 2'558 Kanton / and. Gd.: 427
Zeige 271–360 von 660

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=270&order_by=-datum