Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2025 Arth 1362 2025-04 222 -17 205 160 45 77,91 % 77,68 %
2025 Steinen 1373 2025-04 66 -2 64 67 -2 103,73 % 102,27 %
2025 Steinerberg 1374 2025-04 17 1 18 17 1 92,71 % 93,87 %
2025 Altendorf 1341 2025-04 132 -4 128 103 25 80,45 % 80,98 %
2025 Galgenen 1342 2025-04 96 7 102 85 17 82,54 % 81,88 %
2025 Innerthal 1343 2025-04 3 0 3 3 0 82,94 % 77,65 %
2025 Schübelbach 1346 2025-04 174 12 186 149 37 79,85 % 80,45 %
2025 Wollerau 1323 2025-04 134 9 143 122 21 84,98 % 84,35 %
2025 Freienbach 1322 2025-04 304 21 326 233 93 71,43 % 71,46 %
2025 Schwyz 1372 2025-04 291 -12 279 253 26 90,41 % 89,66 %
2025 Sattel 1371 2025-04 36 3 38 39 0 100,01 % 99,15 %
2025 Lauerz 1365 2025-04 20 -2 18 19 0 103,43 % 108,55 %
2025 Lachen 1344 2025-04 169 12 181 144 37 79,32 % 77,35 %
2025 Vorderthal 1348 2025-04 18 1 19 20 0 102,93 % 104,49 %
2025 Wangen 1349 2025-04 98 -7 91 88 3 95,75 % 96,41 %
2025 Reichenburg 1345 2025-04 73 5 79 72 7 91,08 % 94,49 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-04 293 -16 277 242 35 87,11 % 86,23 %
2025 Küssnacht 1331 2025-04 251 -6 245 252 -6 102,76 % 103,23 %
2025 Feusisberg 1321 2025-04 99 7 106 74 32 69,61 % 69,74 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-04 169 -16 153 160 -6 104,28 % 104,04 %
2025 Muotathal 1367 2025-04 63 4 68 65 3 95,10 % 90,03 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-04 45 3 48 53 -4 108,53 % 104,20 %
2025 Oberiberg 1368 2025-04 16 1 17 16 1 93,23 % 93,82 %
2025 Unteriberg 1375 2025-04 43 3 46 46 0 98,12 % 99,37 %
2025 Morschach 1366 2025-04 24 -18 6 10 -3 165,22 % 166,19 %
2025 Alpthal 1361 2025-04 11 1 12 11 1 91,54 % 91,62 %
2025 Illgau 1363 2025-04 14 1 15 8 7 51,65 % 72,77 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-04 1 0 1 3 -1 183,28 % 161,09 %
2025 Gersau 1311 2025-04 43 3 46 47 0 100,25 % 97,96 %
2025 Tuggen 1347 2025-04 61 4 65 56 9 85,44 % 85,05 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-03 45 3 48 53 -4 108,16 % 102,04 %
2025 Altendorf 1341 2025-03 132 -4 128 104 24 81,25 % 81,25 %
2025 Schübelbach 1346 2025-03 174 12 186 150 36 80,21 % 80,75 %
2025 Wangen 1349 2025-03 98 -7 91 89 2 96,74 % 96,74 %
2025 Freienbach 1322 2025-03 304 21 326 237 89 72,70 % 71,47 %
2025 Schwyz 1372 2025-03 291 -12 279 252 27 90,00 % 89,29 %
2025 Arth 1362 2025-03 222 -17 205 158 47 77,07 % 77,56 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-03 169 -16 153 157 -3 102,61 % 103,92 %
2025 Steinen 1373 2025-03 66 -2 64 67 -2 103,08 % 101,54 %
2025 Unteriberg 1375 2025-03 43 3 46 46 0 97,87 % 100,00 %
2025 Lauerz 1365 2025-03 20 -2 18 20 -1 111,11 % 111,11 %
2025 Steinerberg 1374 2025-03 17 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2025 Alpthal 1361 2025-03 11 1 12 11 1 91,67 % 91,67 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-03 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Reichenburg 1345 2025-03 73 5 79 76 3 96,20 % 96,20 %
2025 Küssnacht 1331 2025-03 251 -6 245 252 -6 102,86 % 103,47 %
2025 Wollerau 1323 2025-03 134 9 143 121 22 84,03 % 84,03 %
2025 Muotathal 1367 2025-03 63 4 68 60 8 88,24 % 87,50 %
2025 Sattel 1371 2025-03 36 3 38 39 0 100,00 % 98,72 %
2025 Oberiberg 1368 2025-03 16 1 17 16 1 94,12 % 94,12 %
2025 Morschach 1366 2025-03 24 -18 6 10 -3 166,67 % 166,67 %
2025 Illgau 1363 2025-03 14 1 15 9 6 60,00 % 83,33 %
2025 Gersau 1311 2025-03 43 3 46 47 0 100,00 % 96,81 %
2025 Lachen 1344 2025-03 169 12 181 139 42 76,37 % 76,37 %
2025 Galgenen 1342 2025-03 96 7 102 84 18 81,55 % 81,55 %
2025 Vorderthal 1348 2025-03 18 1 19 20 0 105,26 % 105,26 %
2025 Innerthal 1343 2025-03 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Tuggen 1347 2025-03 61 4 65 56 9 84,85 % 84,85 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-03 293 -16 277 238 39 85,61 % 85,79 %
2025 Feusisberg 1321 2025-03 99 7 106 74 32 69,81 % 69,81 %
2025 Arth 1362 2025-02 222 -17 205 160 45 78,05 % 78,05 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-02 169 -16 153 161 -7 105,23 % 105,23 %
2025 Unteriberg 1375 2025-02 43 3 46 48 -1 102,13 % 102,13 %
2025 Lachen 1344 2025-02 169 12 181 139 42 76,37 % 76,37 %
2025 Tuggen 1347 2025-02 61 4 65 56 9 84,85 % 84,85 %
2025 Freienbach 1322 2025-02 304 21 326 229 97 70,25 % 70,25 %
2025 Schwyz 1372 2025-02 291 -12 279 248 31 88,57 % 88,57 %
2025 Muotathal 1367 2025-02 63 4 68 59 9 86,76 % 86,76 %
2025 Steinen 1373 2025-02 66 -2 64 65 0 100,00 % 100,00 %
2025 Sattel 1371 2025-02 36 3 38 38 0 97,44 % 97,44 %
2025 Oberiberg 1368 2025-02 16 1 17 16 1 94,12 % 94,12 %
2025 Morschach 1366 2025-02 24 -18 6 10 -3 166,67 % 166,67 %
2025 Illgau 1363 2025-02 14 1 15 16 0 106,67 % 106,67 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-02 1 0 1 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Galgenen 1342 2025-02 96 7 102 84 18 81,55 % 81,55 %
2025 Schübelbach 1346 2025-02 174 12 186 152 34 81,28 % 81,28 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-02 293 -16 277 239 38 85,97 % 85,97 %
2025 Wollerau 1323 2025-02 134 9 143 121 22 84,03 % 84,03 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-02 45 3 48 47 1 95,92 % 95,92 %
2025 Lauerz 1365 2025-02 20 -2 18 20 -1 111,11 % 111,11 %
2025 Steinerberg 1374 2025-02 17 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2025 Alpthal 1361 2025-02 11 1 12 11 1 91,67 % 91,67 %
2025 Gersau 1311 2025-02 43 3 46 44 2 93,62 % 93,62 %
2025 Altendorf 1341 2025-02 132 -4 128 104 24 81,25 % 81,25 %
2025 Vorderthal 1348 2025-02 18 1 19 20 0 105,26 % 105,26 %
2025 Innerthal 1343 2025-02 3 0 3 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Wangen 1349 2025-02 98 -7 91 89 2 96,74 % 96,74 %
2025 Reichenburg 1345 2025-02 73 5 79 76 3 96,20 % 96,20 %
2025 Küssnacht 1331 2025-02 251 -6 245 255 -9 104,08 % 104,08 %
2025 Feusisberg 1321 2025-02 99 7 106 74 32 69,81 % 69,81 %
Total ( Apr 2025) 2'985 Gemeinden: 2'617 Kanton / and. Gd.: 368
Zeige 361–450 von 660

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=360&order_by=-datum