Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2025 Muotathal 1367 2025-01 64 4 68 59 9 87,00 % 86,82 %
2025 Steinen 1373 2025-01 67 -2 65 68 -2 104,57 % 107,65 %
2025 Unteriberg 1375 2025-01 44 3 47 48 -1 102,00 % 102,09 %
2025 Lauerz 1365 2025-01 20 -2 18 20 -1 111,00 % 110,68 %
2025 Morschach 1366 2025-01 22 -18 4 8 -3 200,00 % 194,58 %
2025 Alpthal 1361 2025-01 11 1 12 11 1 92,00 % 94,55 %
2025 Lachen 1344 2025-01 169 10 180 141 38 78,44 % 77,54 %
2025 Galgenen 1342 2025-01 97 6 103 85 17 82,61 % 83,52 %
2025 Vorderthal 1348 2025-01 17 1 19 21 -2 110,85 % 111,18 %
2025 Schübelbach 1346 2025-01 173 11 184 151 32 82,24 % 83,70 %
2025 Reichenburg 1345 2025-01 73 4 78 75 3 95,79 % 84,97 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-01 294 -16 278 238 40 85,56 % 87,48 %
2025 Küssnacht 1331 2025-01 252 -6 246 257 -10 104,45 % 104,59 %
2025 Wollerau 1323 2025-01 136 8 145 122 22 84,25 % 86,14 %
2025 Arth 1362 2025-01 223 -17 207 166 40 80,36 % 79,26 %
2025 Steinerberg 1374 2025-01 17 1 18 17 1 93,50 % 93,74 %
2025 Illgau 1363 2025-01 14 1 15 16 0 107,00 % 106,05 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-01 1 0 2 3 -1 150,00 % 50,00 %
2025 Altendorf 1341 2025-01 132 -4 128 102 26 80,00 % 78,59 %
2025 Freienbach 1322 2025-01 305 19 324 230 93 71,08 % 69,41 %
2025 Schwyz 1372 2025-01 289 -12 278 251 26 90,40 % 87,88 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-01 167 -16 151 160 -8 105,84 % 106,50 %
2025 Sattel 1371 2025-01 36 2 39 35 4 90,00 % 94,98 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-01 46 3 49 47 2 95,70 % 96,68 %
2025 Oberiberg 1368 2025-01 15 1 17 16 0 94,00 % 94,73 %
2025 Gersau 1311 2025-01 43 3 46 44 1 96,01 % 95,05 %
2025 Innerthal 1343 2025-01 3 0 3 3 0 100,00 % 95,60 %
2025 Tuggen 1347 2025-01 61 4 65 56 9 86,15 % 86,03 %
2025 Wangen 1349 2025-01 98 6 105 90 14 86,12 % 86,07 %
2025 Feusisberg 1321 2025-01 100 6 106 74 32 69,56 % 67,89 %
2024 Schwyz 1372 2024-12 289 -12 278 240 37 86,44 % 86,62 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-12 167 -16 151 162 -10 107,16 % 106,83 %
2024 Sattel 1371 2024-12 36 2 39 38 0 97,45 % 97,47 %
2024 Unteriberg 1375 2024-12 44 2 47 48 -1 102,13 % 102,13 %
2024 Riemenstalden 1369 2024-12 1 0 2 0 1 0,00 % 0,00 %
2024 Gersau 1311 2024-12 43 2 46 44 2 95,65 % 94,57 %
2024 Lachen 1344 2024-12 169 10 179 139 40 77,65 % 77,09 %
2024 Galgenen 1342 2024-12 97 5 103 86 17 83,50 % 83,98 %
2024 Schübelbach 1346 2024-12 173 10 183 154 29 84,15 % 84,43 %
2024 Reichenburg 1345 2024-12 73 4 78 66 11 84,66 % 79,56 %
2024 Freienbach 1322 2024-12 305 17 323 225 98 69,66 % 68,58 %
2024 Arth 1362 2024-12 223 -12 212 166 45 78,46 % 78,70 %
2024 Rothenthurm 1370 2024-12 46 3 49 48 0 98,16 % 97,16 %
2024 Lauerz 1365 2024-12 20 1 19 21 -2 110,53 % 110,53 %
2024 Steinerberg 1374 2024-12 17 1 18 17 1 93,92 % 93,86 %
2024 Morschach 1366 2024-12 22 -18 4 8 -3 200,00 % 191,86 %
2024 Illgau 1363 2024-12 14 1 15 16 0 107,00 % 105,57 %
2024 Tuggen 1347 2024-12 61 3 64 55 9 86,00 % 85,97 %
2024 Wangen 1349 2024-12 98 6 104 88 16 84,58 % 86,05 %
2024 Küssnacht 1331 2024-12 252 -6 246 256 -9 104,04 % 104,65 %
2024 Wollerau 1323 2024-12 136 8 144 125 19 86,71 % 87,08 %
2024 Muotathal 1367 2024-12 64 4 68 59 9 86,70 % 86,73 %
2024 Steinen 1373 2024-12 67 -2 65 71 -5 109,19 % 109,19 %
2024 Oberiberg 1368 2024-12 15 1 17 16 0 94,00 % 95,09 %
2024 Alpthal 1361 2024-12 11 1 12 11 1 91,61 % 95,82 %
2024 Altendorf 1341 2024-12 132 -4 128 101 27 78,67 % 77,89 %
2024 Vorderthal 1348 2024-12 17 1 19 21 -2 111,32 % 111,34 %
2024 Innerthal 1343 2024-12 3 0 3 3 0 100,00 % 93,40 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-12 294 -16 278 245 33 88,08 % 88,43 %
2024 Feusisberg 1321 2024-12 100 6 106 71 34 67,03 % 67,05 %
2024 Schwyz 1372 2024-11 289 -12 278 241 36 86,80 % 86,80 %
2024 Arth 1362 2024-11 223 -12 212 167 44 78,94 % 78,94 %
2024 Sattel 1371 2024-11 36 2 39 38 0 97,50 % 97,50 %
2024 Steinerberg 1374 2024-11 17 1 18 17 1 93,81 % 93,81 %
2024 Morschach 1366 2024-11 22 -18 4 8 -3 183,73 % 183,73 %
2024 Riemenstalden 1369 2024-11 1 0 2 0 1 0,00 % 0,00 %
2024 Altendorf 1341 2024-11 132 -4 128 99 29 77,11 % 77,11 %
2024 Galgenen 1342 2024-11 97 5 103 87 16 84,47 % 84,47 %
2024 Schübelbach 1346 2024-11 173 10 183 155 28 84,70 % 84,70 %
2024 Reichenburg 1345 2024-11 73 4 78 58 19 74,45 % 74,45 %
2024 Freienbach 1322 2024-11 305 17 323 218 105 67,49 % 67,49 %
2024 Muotathal 1367 2024-11 64 4 68 59 9 86,75 % 86,75 %
2024 Oberiberg 1368 2024-11 15 1 17 16 0 96,18 % 96,18 %
2024 Unteriberg 1375 2024-11 44 2 47 48 -1 102,13 % 102,13 %
2024 Lauerz 1365 2024-11 20 1 19 21 -2 110,53 % 110,53 %
2024 Illgau 1363 2024-11 14 1 15 16 0 104,15 % 104,15 %
2024 Gersau 1311 2024-11 43 2 46 43 3 93,48 % 93,48 %
2024 Lachen 1344 2024-11 169 9 179 137 42 76,54 % 76,54 %
2024 Vorderthal 1348 2024-11 17 1 19 21 -2 111,37 % 111,37 %
2024 Wangen 1349 2024-11 98 5 104 91 12 87,52 % 87,52 %
2024 Küssnacht 1331 2024-11 252 -6 246 259 -12 105,26 % 105,26 %
2024 Wollerau 1323 2024-11 136 8 144 126 18 87,45 % 87,45 %
2024 Feusisberg 1321 2024-11 100 6 106 71 34 67,07 % 67,07 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-11 167 -16 151 161 -9 106,50 % 106,50 %
2024 Steinen 1373 2024-11 67 -2 65 71 -5 109,19 % 109,19 %
2024 Rothenthurm 1370 2024-11 46 3 49 47 1 96,17 % 96,17 %
2024 Alpthal 1361 2024-11 11 1 12 12 0 100,02 % 100,02 %
2024 Innerthal 1343 2024-11 3 0 3 3 0 86,80 % 86,80 %
2024 Tuggen 1347 2024-11 61 3 64 55 9 85,94 % 85,94 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-11 294 -16 278 247 31 88,79 % 88,79 %
Total ( Jan 2025) 3'000 Gemeinden: 2'614 Kanton / and. Gd.: 386
Zeige 451–540 von 660

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=450&order_by=-datum