Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2024 Ingenbohl 1364 2024-10 167 -16 151 150 1 99,22 % 99,70 %
2024 Muotathal 1367 2024-10 64 4 68 54 14 79,40 % 84,31 %
2024 Rothenthurm 1370 2024-10 46 3 49 52 -3 106,40 % 104,95 %
2024 Steinerberg 1374 2024-10 17 1 18 13 5 71,74 % 94,05 %
2024 Morschach 1366 2024-10 22 -18 4 8 -3 183,73 % 194,58 %
2024 Riemenstalden 1369 2024-10 1 0 2 0 1 0,00 % 0,00 %
2024 Lachen 1344 2024-10 169 9 179 136 43 75,98 % 76,35 %
2024 Galgenen 1342 2024-10 97 5 103 88 15 85,44 % 86,08 %
2024 Vorderthal 1348 2024-10 17 1 19 21 -2 111,37 % 111,09 %
2024 Innerthal 1343 2024-10 3 0 3 3 0 86,80 % 95,60 %
2024 Schübelbach 1346 2024-10 173 10 183 150 33 81,97 % 80,51 %
2024 Reichenburg 1345 2024-10 73 4 78 58 19 74,45 % 76,13 %
2024 Unteriberg 1375 2024-10 44 2 47 46 1 97,87 % 93,62 %
2024 Lauerz 1365 2024-10 20 1 19 20 -1 105,26 % 105,26 %
2024 Gersau 1311 2024-10 43 2 46 45 1 97,83 % 92,03 %
2024 Wangen 1349 2024-10 98 5 104 97 6 93,29 % 94,56 %
2024 Küssnacht 1331 2024-10 252 -6 246 259 -12 105,26 % 105,00 %
2024 Wollerau 1323 2024-10 136 8 144 110 34 76,34 % 76,36 %
2024 Feusisberg 1321 2024-10 100 6 106 72 33 68,02 % 69,25 %
2024 Schwyz 1372 2024-10 289 -12 278 242 35 87,16 % 85,92 %
2024 Arth 1362 2024-10 223 -12 212 162 49 76,57 % 79,98 %
2024 Steinen 1373 2024-10 67 -2 65 71 -5 109,19 % 110,23 %
2024 Sattel 1371 2024-10 36 2 39 39 0 100,06 % 100,04 %
2024 Oberiberg 1368 2024-10 15 1 17 16 0 96,18 % 94,77 %
2024 Alpthal 1361 2024-10 11 1 12 13 -1 108,36 % 86,13 %
2024 Illgau 1363 2024-10 14 1 15 16 0 104,15 % 105,94 %
2024 Altendorf 1341 2024-10 132 -4 128 100 28 77,89 % 78,49 %
2024 Tuggen 1347 2024-10 61 3 64 55 9 85,94 % 83,85 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-10 294 -16 278 247 31 88,79 % 90,01 %
2024 Freienbach 1322 2024-10 305 17 323 222 101 68,73 % 67,70 %
2024 Steinen 1373 2024-09 67 -2 65 72 -6 110,72 % 110,75 %
2024 Alpthal 1361 2024-09 11 1 12 9 2 75,02 % 75,01 %
2024 Riemenstalden 1369 2024-09 1 0 2 0 1 0,00 % 0,00 %
2024 Galgenen 1342 2024-09 97 5 103 89 14 86,41 % 86,41 %
2024 Vorderthal 1348 2024-09 17 1 19 21 -2 111,37 % 110,95 %
2024 Tuggen 1347 2024-09 61 3 64 53 11 82,81 % 82,81 %
2024 Wangen 1349 2024-09 98 5 104 99 4 95,21 % 95,20 %
2024 Reichenburg 1345 2024-09 73 4 78 60 17 77,02 % 76,97 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-09 294 -16 278 252 26 90,59 % 90,62 %
2024 Küssnacht 1331 2024-09 252 -6 246 258 -11 104,86 % 104,87 %
2024 Wollerau 1323 2024-09 136 8 144 110 34 76,34 % 76,37 %
2024 Freienbach 1322 2024-09 305 17 323 217 106 67,18 % 67,18 %
2024 Arth 1362 2024-09 223 -12 212 173 38 81,77 % 81,69 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-09 167 -16 151 151 0 99,88 % 99,94 %
2024 Sattel 1371 2024-09 36 2 39 39 0 100,06 % 100,03 %
2024 Oberiberg 1368 2024-09 15 1 17 16 0 94,00 % 94,06 %
2024 Unteriberg 1375 2024-09 44 2 47 43 4 91,49 % 91,49 %
2024 Morschach 1366 2024-09 22 -18 4 8 -3 200,00 % 200,00 %
2024 Illgau 1363 2024-09 14 1 15 16 0 107,00 % 106,83 %
2024 Feusisberg 1321 2024-09 100 6 106 74 31 69,91 % 69,86 %
2024 Schwyz 1372 2024-09 289 -12 278 237 40 85,35 % 85,30 %
2024 Muotathal 1367 2024-09 64 4 68 59 9 86,75 % 86,76 %
2024 Rothenthurm 1370 2024-09 46 3 49 51 -2 104,36 % 104,22 %
2024 Lauerz 1365 2024-09 20 1 19 20 -1 105,26 % 105,26 %
2024 Steinerberg 1374 2024-09 17 1 18 19 0 104,85 % 105,20 %
2024 Gersau 1311 2024-09 43 2 46 41 5 89,13 % 89,13 %
2024 Lachen 1344 2024-09 169 9 179 137 42 76,54 % 76,54 %
2024 Altendorf 1341 2024-09 132 -4 128 101 27 78,67 % 78,79 %
2024 Innerthal 1343 2024-09 3 0 3 3 0 100,00 % 100,00 %
2024 Schübelbach 1346 2024-09 173 10 183 146 37 79,78 % 79,78 %
2024 Arth 1362 2024-08 223 -12 212 173 38 81,60 % 81,60 %
2024 Steinen 1373 2024-08 67 -2 65 72 -6 110,77 % 110,77 %
2024 Sattel 1371 2024-08 36 2 39 39 0 100,00 % 100,00 %
2024 Lachen 1344 2024-08 169 9 179 137 42 76,54 % 76,54 %
2024 Altendorf 1341 2024-08 132 -4 128 101 27 78,91 % 78,91 %
2024 Vorderthal 1348 2024-08 17 1 19 21 -2 110,53 % 110,53 %
2024 Innerthal 1343 2024-08 3 0 3 3 0 100,00 % 100,00 %
2024 Tuggen 1347 2024-08 61 3 64 53 11 82,81 % 82,81 %
2024 Reichenburg 1345 2024-08 73 4 78 60 17 76,92 % 76,92 %
2024 Feusisberg 1321 2024-08 100 6 106 74 31 69,81 % 69,81 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-08 167 -16 151 151 0 100,00 % 100,00 %
2024 Rothenthurm 1370 2024-08 46 3 49 51 -2 104,08 % 104,08 %
2024 Oberiberg 1368 2024-08 15 1 17 16 0 94,12 % 94,12 %
2024 Unteriberg 1375 2024-08 44 2 47 43 4 91,49 % 91,49 %
2024 Lauerz 1365 2024-08 20 1 19 20 -1 105,26 % 105,26 %
2024 Morschach 1366 2024-08 22 -18 4 8 -3 200,00 % 200,00 %
2024 Alpthal 1361 2024-08 11 1 12 9 2 75,00 % 75,00 %
2024 Riemenstalden 1369 2024-08 1 0 2 0 1 0,00 % 0,00 %
2024 Schübelbach 1346 2024-08 173 10 183 146 37 79,78 % 79,78 %
2024 Wangen 1349 2024-08 98 5 104 99 4 95,19 % 95,19 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-08 294 -16 278 252 26 90,65 % 90,65 %
2024 Küssnacht 1331 2024-08 252 -6 246 258 -11 104,88 % 104,88 %
2024 Wollerau 1323 2024-08 136 8 144 110 34 76,39 % 76,39 %
2024 Schwyz 1372 2024-08 289 -12 278 237 40 85,25 % 85,25 %
2024 Muotathal 1367 2024-08 64 4 68 59 9 86,76 % 86,76 %
2024 Steinerberg 1374 2024-08 17 1 18 19 0 105,56 % 105,56 %
2024 Illgau 1363 2024-08 14 1 15 16 0 106,67 % 106,67 %
2024 Gersau 1311 2024-08 43 2 46 41 5 89,13 % 89,13 %
2024 Galgenen 1342 2024-08 97 5 103 89 14 86,41 % 86,41 %
2024 Freienbach 1322 2024-08 305 17 323 217 106 67,18 % 67,18 %
Total ( Oct 2024) 3'000 Gemeinden: 2'565 Kanton / and. Gd.: 435
Zeige 541–630 von 660

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=540&order_by=-datum