Aktuelle Wahl: Kanton
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Arth | 1362 | 2024-07 | 223 | -12 | 212 | 173 | 38 | 81,60 % | 81,60 % |
| 2024 | Muotathal | 1367 | 2024-07 | 64 | 4 | 68 | 59 | 9 | 86,76 % | 86,76 % |
| 2024 | Sattel | 1371 | 2024-07 | 36 | 2 | 39 | 39 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2024 | Rothenthurm | 1370 | 2024-07 | 46 | 3 | 49 | 51 | -2 | 104,08 % | 104,08 % |
| 2024 | Lauerz | 1365 | 2024-07 | 20 | 1 | 19 | 20 | -1 | 105,26 % | 105,26 % |
| 2024 | Illgau | 1363 | 2024-07 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 106,67 % | 106,67 % |
| 2024 | Riemenstalden | 1369 | 2024-07 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | Vorderthal | 1348 | 2024-07 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 110,53 % | 110,53 % |
| 2024 | Innerthal | 1343 | 2024-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2024 | Einsiedeln | 1301 | 2024-07 | 294 | -16 | 278 | 252 | 26 | 90,65 % | 90,65 % |
| 2024 | Küssnacht | 1331 | 2024-07 | 252 | -6 | 246 | 258 | -11 | 104,88 % | 104,88 % |
| 2024 | Ingenbohl | 1364 | 2024-07 | 167 | -16 | 151 | 151 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2024 | Oberiberg | 1368 | 2024-07 | 15 | 1 | 17 | 16 | 0 | 94,12 % | 94,12 % |
| 2024 | Unteriberg | 1375 | 2024-07 | 44 | 2 | 47 | 43 | 4 | 91,49 % | 91,49 % |
| 2024 | Morschach | 1366 | 2024-07 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 200,00 % | 200,00 % |
| 2024 | Alpthal | 1361 | 2024-07 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2024 | Gersau | 1311 | 2024-07 | 43 | 2 | 46 | 41 | 5 | 89,13 % | 89,13 % |
| 2024 | Lachen | 1344 | 2024-07 | 169 | 9 | 179 | 137 | 42 | 76,54 % | 76,54 % |
| 2024 | Altendorf | 1341 | 2024-07 | 132 | -4 | 128 | 101 | 27 | 78,91 % | 78,91 % |
| 2024 | Schübelbach | 1346 | 2024-07 | 173 | 10 | 183 | 146 | 37 | 79,78 % | 79,78 % |
| 2024 | Tuggen | 1347 | 2024-07 | 61 | 3 | 64 | 53 | 11 | 82,81 % | 82,81 % |
| 2024 | Wangen | 1349 | 2024-07 | 98 | 5 | 104 | 99 | 4 | 95,19 % | 95,19 % |
| 2024 | Feusisberg | 1321 | 2024-07 | 100 | 6 | 106 | 74 | 31 | 69,81 % | 69,81 % |
| 2024 | Schwyz | 1372 | 2024-07 | 289 | -12 | 278 | 237 | 40 | 85,25 % | 85,25 % |
| 2024 | Steinen | 1373 | 2024-07 | 67 | -2 | 65 | 72 | -6 | 110,77 % | 110,77 % |
| 2024 | Steinerberg | 1374 | 2024-07 | 17 | 1 | 18 | 19 | 0 | 105,56 % | 105,56 % |
| 2024 | Galgenen | 1342 | 2024-07 | 97 | 5 | 103 | 89 | 14 | 86,41 % | 86,41 % |
| 2024 | Reichenburg | 1345 | 2024-07 | 73 | 4 | 78 | 60 | 17 | 76,92 % | 76,92 % |
| 2024 | Wollerau | 1323 | 2024-07 | 136 | 8 | 144 | 110 | 34 | 76,39 % | 76,39 % |
| 2024 | Freienbach | 1322 | 2024-07 | 305 | 17 | 323 | 217 | 106 | 67,18 % | 67,18 % |
| Total ( Jul 2024) | 3'000 | Gemeinden: 2'574 | Kanton / and. Gd.: 426 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=630&order_by=-datum