Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Kanton

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Steinen 1373 2026-01 66 -6 61 68 -7 111,48 % 106,90 %
2026 Rothenthurm 1370 2026-01 45 4 49 48 1 97,96 % 100,68 %
2026 Vorderthal 1348 2026-01 18 1 20 18 2 90,00 % 93,16 %
2026 Tuggen 1347 2026-01 61 5 66 54 12 81,82 % 79,80 %
2026 Wollerau 1323 2026-01 134 11 145 132 13 91,03 % 88,44 %
2026 Freienbach 1322 2026-01 304 25 329 212 117 64,44 % 63,27 %
2026 Schwyz 1372 2026-01 291 -17 275 253 22 92,00 % 91,75 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-01 169 -15 154 149 5 97,39 % 98,24 %
2026 Muotathal 1367 2026-01 63 5 69 56 13 81,16 % 81,16 %
2026 Sattel 1371 2026-01 36 3 39 36 3 92,31 % 92,31 %
2026 Lauerz 1365 2026-01 20 -3 17 19 -2 111,76 % 111,33 %
2026 Morschach 1366 2026-01 24 -22 2 8 -6 400,00 % 222,22 %
2026 Alpthal 1361 2026-01 11 1 12 12 0 100,00 % 105,56 %
2026 Riemenstalden 1369 2026-01 1 0 2 3 -1 150,00 % 150,00 %
2026 Gersau 1311 2026-01 43 4 47 56 -9 119,15 % 118,44 %
2026 Galgenen 1342 2026-01 96 8 104 72 32 69,23 % 69,03 %
2026 Wangen 1349 2026-01 98 -7 92 87 5 94,57 % 94,20 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-01 294 -8 286 244 42 85,31 % 87,43 %
2026 Küssnacht 1331 2026-01 251 -6 245 229 16 93,47 % 93,06 %
2026 Feusisberg 1321 2026-01 99 8 107 76 31 71,03 % 69,47 %
2026 Arth 1362 2026-01 222 -27 195 161 34 82,56 % 80,19 %
2026 Oberiberg 1368 2026-01 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2026 Unteriberg 1375 2026-01 43 4 47 44 3 93,62 % 91,49 %
2026 Steinerberg 1374 2026-01 17 1 19 17 2 89,47 % 92,79 %
2026 Illgau 1363 2026-01 14 1 16 13 3 81,25 % 72,92 %
2026 Lachen 1344 2026-01 169 14 183 142 41 77,60 % 78,80 %
2026 Altendorf 1341 2026-01 132 -4 128 95 33 74,22 % 74,25 %
2026 Innerthal 1343 2026-01 3 0 4 3 1 75,00 % 75,00 %
2026 Schübelbach 1346 2026-01 174 14 188 148 40 78,72 % 78,82 %
2026 Reichenburg 1345 2026-01 73 6 80 69 11 86,25 % 88,24 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-12 169 -16 153 152 1 99,30 % 98,67 %
2025 Muotathal 1367 2025-12 63 5 69 56 12 81,16 % 81,16 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-12 45 3 49 50 -1 102,04 % 102,04 %
2025 Steinerberg 1374 2025-12 17 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2025 Lachen 1344 2025-12 169 12 182 144 38 79,12 % 79,40 %
2025 Altendorf 1341 2025-12 132 -4 128 98 30 76,66 % 74,27 %
2025 Wangen 1349 2025-12 98 -7 92 85 6 92,39 % 94,02 %
2025 Reichenburg 1345 2025-12 73 5 79 70 9 88,61 % 89,24 %
2025 Küssnacht 1331 2025-12 251 -6 245 227 18 92,65 % 92,86 %
2025 Feusisberg 1321 2025-12 99 7 107 74 32 69,16 % 68,69 %
2025 Schwyz 1372 2025-12 291 -12 280 255 24 91,10 % 91,62 %
2025 Illgau 1363 2025-12 14 1 16 11 4 68,75 % 68,75 %
2025 Galgenen 1342 2025-12 96 7 103 71 32 68,93 % 68,93 %
2025 Innerthal 1343 2025-12 3 0 4 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Schübelbach 1346 2025-12 174 13 187 148 39 79,14 % 78,87 %
2025 Tuggen 1347 2025-12 61 5 66 52 13 78,79 % 78,79 %
2025 Arth 1362 2025-12 222 -22 200 160 40 80,00 % 79,00 %
2025 Steinen 1373 2025-12 66 -2 65 68 -3 104,62 % 104,62 %
2025 Sattel 1371 2025-12 36 3 39 36 3 92,31 % 92,31 %
2025 Oberiberg 1368 2025-12 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Unteriberg 1375 2025-12 43 3 47 43 4 91,50 % 90,43 %
2025 Lauerz 1365 2025-12 20 -2 18 20 -1 111,11 % 111,11 %
2025 Morschach 1366 2025-12 24 -18 6 8 -1 133,33 % 133,33 %
2025 Alpthal 1361 2025-12 11 1 12 13 0 108,33 % 108,33 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-12 1 0 2 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Gersau 1311 2025-12 43 3 47 56 -8 119,15 % 118,09 %
2025 Vorderthal 1348 2025-12 18 1 19 18 1 94,74 % 94,74 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-12 293 -16 278 243 34 87,41 % 88,49 %
2025 Wollerau 1323 2025-12 134 10 144 132 12 91,66 % 87,15 %
2025 Freienbach 1322 2025-12 304 22 327 208 119 63,61 % 62,69 %
2025 Oberiberg 1368 2025-11 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Illgau 1363 2025-11 14 1 16 11 4 68,75 % 68,75 %
2025 Riemenstalden 1369 2025-11 1 0 2 3 -1 150,00 % 150,00 %
2025 Galgenen 1342 2025-11 96 7 103 71 32 68,93 % 68,93 %
2025 Innerthal 1343 2025-11 3 0 4 3 0 75,00 % 75,00 %
2025 Schübelbach 1346 2025-11 174 13 187 147 40 78,61 % 78,61 %
2025 Tuggen 1347 2025-11 61 5 66 52 13 78,79 % 78,79 %
2025 Muotathal 1367 2025-11 63 5 69 56 12 81,16 % 81,16 %
2025 Steinen 1373 2025-11 66 -2 65 68 -7 104,62 % 104,62 %
2025 Sattel 1371 2025-11 36 3 39 36 3 92,31 % 92,31 %
2025 Rothenthurm 1370 2025-11 45 3 49 50 0 102,04 % 102,04 %
2025 Lauerz 1365 2025-11 20 -2 18 20 -1 111,11 % 111,11 %
2025 Morschach 1366 2025-11 24 -18 6 8 -1 133,33 % 133,33 %
2025 Alpthal 1361 2025-11 11 1 12 13 0 108,33 % 108,33 %
2025 Gersau 1311 2025-11 43 3 47 55 -7 117,02 % 117,02 %
2025 Lachen 1344 2025-11 169 12 182 145 37 79,67 % 79,67 %
2025 Vorderthal 1348 2025-11 18 1 19 18 1 94,74 % 94,74 %
2025 Wangen 1349 2025-11 98 -7 92 88 3 95,65 % 95,65 %
2025 Reichenburg 1345 2025-11 73 5 79 71 8 89,87 % 89,87 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-11 293 -16 278 249 33 89,57 % 89,57 %
2025 Küssnacht 1331 2025-11 251 -6 245 228 17 93,06 % 93,06 %
2025 Schwyz 1372 2025-11 291 -12 280 258 16 92,14 % 92,14 %
2025 Arth 1362 2025-11 222 -22 200 156 44 78,00 % 78,00 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-11 169 -16 153 150 3 98,04 % 98,04 %
2025 Unteriberg 1375 2025-11 43 3 47 42 5 89,36 % 89,36 %
2025 Steinerberg 1374 2025-11 17 1 18 17 1 94,44 % 94,44 %
2025 Altendorf 1341 2025-11 132 -4 128 92 36 71,88 % 71,88 %
2025 Wollerau 1323 2025-11 134 10 144 119 25 82,64 % 82,64 %
2025 Freienbach 1322 2025-11 304 22 327 202 126 61,77 % 61,77 %
2025 Feusisberg 1321 2025-11 99 7 107 73 33 68,22 % 68,22 %
Total ( Jan 2026) 2'998 Gemeinden: 2'541 Kanton / and. Gd.: 457
Zeige 91–180 von 660

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=90&offset=90&order_by=-datum