Aktuelle Wahl: Alpthal
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alpthal | 1361 | 2026-04 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100,00 % | 102,78 % |
| 2026 | Alpthal | 1361 | 2026-03 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100,00 % | 102,78 % |
| 2026 | Alpthal | 1361 | 2026-02 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100,00 % | 101,39 % |
| 2026 | Alpthal | 1361 | 2026-01 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-12 | 11 | 1 | 12 | 13 | 0 | 108,33 % | 98,61 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-11 | 11 | 1 | 12 | 13 | 0 | 108,33 % | 95,83 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-10 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100,00 % | 93,06 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-09 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,67 % | 91,65 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-08 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,67 % | 91,65 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-07 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,67 % | 91,65 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-06 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,67 % | 91,70 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-05 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,67 % | 91,69 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-04 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,54 % | 93,08 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-03 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,67 % | 95,89 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-02 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,67 % | 93,11 % |
| 2025 | Alpthal | 1361 | 2025-01 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 92,00 % | 90,34 % |
| 2024 | Alpthal | 1361 | 2024-12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 91,61 % | 87,50 % |
| 2024 | Alpthal | 1361 | 2024-11 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100,02 % | 86,68 % |
| 2024 | Alpthal | 1361 | 2024-10 | 11 | 1 | 12 | 13 | -1 | 108,36 % | 83,34 % |
| 2024 | Alpthal | 1361 | 2024-09 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 75,02 % | 75,01 % |
| 2024 | Alpthal | 1361 | 2024-08 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2024 | Alpthal | 1361 | 2024-07 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 75,00 % | 75,00 % |
| Total ( Apr 2026) | 12 | Gemeinden: 12 | Kanton / and. Gd.: 0 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Alpthal%22&order_by=-datum