Aktuelle Wahl: Altendorf
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Altendorf | 1341 | 2026-04 | 133 | -4 | 129 | 98 | 31 | 76,00 % | 74,34 % |
| 2026 | Altendorf | 1341 | 2026-03 | 133 | -4 | 129 | 96 | 33 | 74,42 % | 73,91 % |
| 2026 | Altendorf | 1341 | 2026-02 | 133 | -4 | 129 | 94 | 35 | 72,86 % | 74,27 % |
| 2026 | Altendorf | 1341 | 2026-01 | 132 | -4 | 128 | 95 | 33 | 74,22 % | 74,50 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-12 | 132 | -4 | 128 | 98 | 30 | 76,66 % | 74,89 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-11 | 132 | -4 | 128 | 92 | 36 | 71,88 % | 75,52 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-10 | 132 | -4 | 128 | 94 | 34 | 73,44 % | 76,95 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-09 | 132 | -4 | 128 | 98 | 30 | 76,56 % | 78,12 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-08 | 132 | -4 | 128 | 95 | 33 | 74,22 % | 78,90 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-07 | 132 | -4 | 128 | 98 | 30 | 76,56 % | 80,08 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-06 | 132 | -4 | 128 | 103 | 25 | 80,47 % | 80,65 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-05 | 132 | -4 | 128 | 103 | 25 | 80,47 % | 80,35 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-04 | 132 | -4 | 128 | 103 | 25 | 80,45 % | 79,79 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-03 | 132 | -4 | 128 | 104 | 24 | 81,25 % | 79,36 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-02 | 132 | -4 | 128 | 104 | 24 | 81,25 % | 78,93 % |
| 2025 | Altendorf | 1341 | 2025-01 | 132 | -4 | 128 | 102 | 26 | 80,00 % | 78,54 % |
| 2024 | Altendorf | 1341 | 2024-12 | 132 | -4 | 128 | 101 | 27 | 78,67 % | 78,36 % |
| 2024 | Altendorf | 1341 | 2024-11 | 132 | -4 | 128 | 99 | 29 | 77,11 % | 78,30 % |
| 2024 | Altendorf | 1341 | 2024-10 | 132 | -4 | 128 | 100 | 28 | 77,89 % | 78,59 % |
| 2024 | Altendorf | 1341 | 2024-09 | 132 | -4 | 128 | 101 | 27 | 78,67 % | 78,83 % |
| 2024 | Altendorf | 1341 | 2024-08 | 132 | -4 | 128 | 101 | 27 | 78,91 % | 78,91 % |
| 2024 | Altendorf | 1341 | 2024-07 | 132 | -4 | 128 | 101 | 27 | 78,91 % | 78,91 % |
| Total ( Apr 2026) | 129 | Gemeinden: 98 | Kanton / and. Gd.: 31 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Altendorf%22&order_by=-datum