Aktuelle Wahl: Arth
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arth | 1362 | 2026-04 | 222 | -27 | 195 | 165 | 31 | 84,20 % | 81,94 % |
| 2026 | Arth | 1362 | 2026-03 | 222 | -27 | 195 | 165 | 31 | 84,18 % | 81,66 % |
| 2026 | Arth | 1362 | 2026-02 | 222 | -27 | 195 | 162 | 34 | 82,70 % | 81,38 % |
| 2026 | Arth | 1362 | 2026-01 | 222 | -27 | 195 | 161 | 34 | 82,56 % | 81,51 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-12 | 222 | -22 | 200 | 160 | 40 | 80,00 % | 81,16 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-11 | 222 | -22 | 200 | 156 | 44 | 78,00 % | 81,25 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-10 | 222 | -22 | 200 | 165 | 35 | 82,50 % | 81,42 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-09 | 222 | -22 | 200 | 165 | 35 | 82,50 % | 80,65 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-08 | 222 | -22 | 200 | 167 | 33 | 83,50 % | 79,75 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-07 | 222 | -17 | 205 | 165 | 40 | 80,49 % | 78,84 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-06 | 222 | -17 | 205 | 165 | 40 | 80,49 % | 78,82 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-05 | 222 | -17 | 205 | 162 | 43 | 79,02 % | 78,48 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-04 | 222 | -17 | 205 | 160 | 45 | 77,91 % | 78,47 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-03 | 222 | -17 | 205 | 158 | 47 | 77,07 % | 78,24 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-02 | 222 | -17 | 205 | 160 | 45 | 78,05 % | 79,03 % |
| 2025 | Arth | 1362 | 2025-01 | 223 | -17 | 207 | 166 | 40 | 80,36 % | 79,62 % |
| 2024 | Arth | 1362 | 2024-12 | 223 | -12 | 212 | 166 | 45 | 78,46 % | 79,83 % |
| 2024 | Arth | 1362 | 2024-11 | 223 | -12 | 212 | 167 | 44 | 78,94 % | 80,10 % |
| 2024 | Arth | 1362 | 2024-10 | 223 | -12 | 212 | 162 | 49 | 76,57 % | 80,39 % |
| 2024 | Arth | 1362 | 2024-09 | 223 | -12 | 212 | 173 | 38 | 81,77 % | 81,66 % |
| 2024 | Arth | 1362 | 2024-08 | 223 | -12 | 212 | 173 | 38 | 81,60 % | 81,60 % |
| 2024 | Arth | 1362 | 2024-07 | 223 | -12 | 212 | 173 | 38 | 81,60 % | 81,60 % |
| Total ( Apr 2026) | 195 | Gemeinden: 165 | Kanton / and. Gd.: 30 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Arth%22&order_by=-datum