Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Einsiedeln

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Einsiedeln 1301 2026-04 294 -8 286 251 35 87,80 % 87,14 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-03 294 -8 286 246 40 86,01 % 87,19 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-02 294 -8 286 248 38 86,71 % 87,78 %
2026 Einsiedeln 1301 2026-01 294 -8 286 244 42 85,31 % 87,60 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-12 293 -16 278 243 34 87,41 % 87,77 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-11 293 -16 278 249 33 89,57 % 87,65 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-10 293 -16 278 245 32 88,13 % 87,23 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-09 293 -16 278 249 28 89,57 % 87,06 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-08 293 -16 277 238 39 85,61 % 86,40 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-07 293 -16 277 240 37 86,33 % 86,46 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-06 293 -16 277 241 36 86,69 % 86,33 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-05 293 -16 277 242 35 87,05 % 86,56 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-04 293 -16 277 242 35 87,11 % 86,85 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-03 293 -16 277 238 39 85,61 % 87,13 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-02 293 -16 277 239 38 85,97 % 87,96 %
2025 Einsiedeln 1301 2025-01 294 -16 278 238 40 85,56 % 88,74 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-12 294 -16 278 245 33 88,08 % 89,59 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-11 294 -16 278 247 31 88,79 % 89,89 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-10 294 -16 278 247 31 88,79 % 90,17 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-09 294 -16 278 252 26 90,59 % 90,63 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-08 294 -16 278 252 26 90,65 % 90,65 %
2024 Einsiedeln 1301 2024-07 294 -16 278 252 26 90,65 % 90,65 %
Total ( Apr 2026) 286 Gemeinden: 251 Kanton / and. Gd.: 35
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Einsiedeln)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Einsiedeln%22&order_by=-datum