Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Feusisberg

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Feusisberg 1321 2026-04 99 8 107 77 30 71,96 % 70,57 %
2026 Feusisberg 1321 2026-03 99 8 107 77 30 72,00 % 70,25 %
2026 Feusisberg 1321 2026-02 99 8 107 76 31 71,02 % 69,94 %
2026 Feusisberg 1321 2026-01 99 8 107 76 31 71,03 % 70,09 %
2025 Feusisberg 1321 2025-12 99 7 107 74 32 69,16 % 69,26 %
2025 Feusisberg 1321 2025-11 99 7 107 73 33 68,22 % 69,37 %
2025 Feusisberg 1321 2025-10 99 7 107 75 31 70,09 % 69,63 %
2025 Feusisberg 1321 2025-09 99 7 107 75 31 70,09 % 69,55 %
2025 Feusisberg 1321 2025-08 99 7 106 77 29 71,96 % 69,51 %
2025 Feusisberg 1321 2025-07 99 7 106 70 36 66,04 % 69,15 %
2025 Feusisberg 1321 2025-06 99 7 106 74 32 69,81 % 69,74 %
2025 Feusisberg 1321 2025-05 99 7 106 74 32 69,81 % 69,27 %
2025 Feusisberg 1321 2025-04 99 7 106 74 32 69,61 % 68,82 %
2025 Feusisberg 1321 2025-03 99 7 106 74 32 69,81 % 68,55 %
2025 Feusisberg 1321 2025-02 99 7 106 74 32 69,81 % 68,57 %
2025 Feusisberg 1321 2025-01 100 6 106 74 32 69,56 % 68,57 %
2024 Feusisberg 1321 2024-12 100 6 106 71 34 67,03 % 68,61 %
2024 Feusisberg 1321 2024-11 100 6 106 71 34 67,07 % 68,92 %
2024 Feusisberg 1321 2024-10 100 6 106 72 33 68,02 % 69,39 %
2024 Feusisberg 1321 2024-09 100 6 106 74 31 69,91 % 69,84 %
2024 Feusisberg 1321 2024-08 100 6 106 74 31 69,81 % 69,81 %
2024 Feusisberg 1321 2024-07 100 6 106 74 31 69,81 % 69,81 %
Total ( Apr 2026) 107 Gemeinden: 77 Kanton / and. Gd.: 30
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Feusisberg)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Feusisberg%22&order_by=-datum