Aktuelle Wahl: Freienbach
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Freienbach | 1322 | 2026-04 | 304 | 25 | 328 | 203 | 126 | 61,70 % | 62,79 % |
| 2026 | Freienbach | 1322 | 2026-03 | 304 | 25 | 328 | 204 | 125 | 62,00 % | 62,80 % |
| 2026 | Freienbach | 1322 | 2026-02 | 304 | 25 | 328 | 208 | 121 | 63,22 % | 63,07 % |
| 2026 | Freienbach | 1322 | 2026-01 | 304 | 25 | 329 | 212 | 117 | 64,44 % | 63,44 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-12 | 304 | 22 | 327 | 208 | 119 | 63,61 % | 63,74 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-11 | 304 | 22 | 327 | 202 | 126 | 61,77 % | 64,95 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-10 | 304 | 22 | 327 | 202 | 125 | 61,77 % | 66,67 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-09 | 304 | 22 | 327 | 208 | 119 | 63,61 % | 68,28 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-08 | 304 | 22 | 327 | 214 | 113 | 65,44 % | 69,80 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-07 | 304 | 21 | 326 | 216 | 110 | 66,26 % | 70,60 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-06 | 304 | 21 | 326 | 231 | 95 | 70,86 % | 71,40 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-05 | 304 | 21 | 326 | 235 | 91 | 72,09 % | 71,20 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-04 | 304 | 21 | 326 | 233 | 93 | 71,43 % | 70,43 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-03 | 304 | 21 | 326 | 237 | 89 | 72,70 % | 69,98 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-02 | 304 | 21 | 326 | 229 | 97 | 70,25 % | 69,07 % |
| 2025 | Freienbach | 1322 | 2025-01 | 305 | 19 | 324 | 230 | 93 | 71,08 % | 68,55 % |
| 2024 | Freienbach | 1322 | 2024-12 | 305 | 17 | 323 | 225 | 98 | 69,66 % | 67,91 % |
| 2024 | Freienbach | 1322 | 2024-11 | 305 | 17 | 323 | 218 | 105 | 67,49 % | 67,55 % |
| 2024 | Freienbach | 1322 | 2024-10 | 305 | 17 | 323 | 222 | 101 | 68,73 % | 67,57 % |
| 2024 | Freienbach | 1322 | 2024-09 | 305 | 17 | 323 | 217 | 106 | 67,18 % | 67,18 % |
| 2024 | Freienbach | 1322 | 2024-08 | 305 | 17 | 323 | 217 | 106 | 67,18 % | 67,18 % |
| 2024 | Freienbach | 1322 | 2024-07 | 305 | 17 | 323 | 217 | 106 | 67,18 % | 67,18 % |
| Total ( Apr 2026) | 328 | Gemeinden: 203 | Kanton / and. Gd.: 125 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Freienbach%22&order_by=-datum