Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Galgenen

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Galgenen 1342 2026-04 96 8 104 74 31 70,50 % 68,96 %
2026 Galgenen 1342 2026-03 96 8 104 74 31 70,48 % 68,38 %
2026 Galgenen 1342 2026-02 96 8 104 69 36 65,71 % 68,45 %
2026 Galgenen 1342 2026-01 96 8 104 72 32 69,23 % 69,47 %
2025 Galgenen 1342 2025-12 96 7 103 71 32 68,93 % 69,90 %
2025 Galgenen 1342 2025-11 96 7 103 71 32 68,93 % 72,17 %
2025 Galgenen 1342 2025-10 96 7 103 69 34 66,99 % 74,43 %
2025 Galgenen 1342 2025-09 96 7 103 73 30 70,87 % 77,03 %
2025 Galgenen 1342 2025-08 96 7 103 74 29 71,84 % 78,81 %
2025 Galgenen 1342 2025-07 96 7 102 74 28 71,84 % 80,42 %
2025 Galgenen 1342 2025-06 96 7 102 85 17 82,52 % 82,22 %
2025 Galgenen 1342 2025-05 96 7 102 85 17 82,52 % 82,38 %
2025 Galgenen 1342 2025-04 96 7 102 85 17 82,54 % 82,70 %
2025 Galgenen 1342 2025-03 96 7 102 84 18 81,55 % 83,19 %
2025 Galgenen 1342 2025-02 96 7 102 84 18 81,55 % 84,00 %
2025 Galgenen 1342 2025-01 97 6 103 85 17 82,61 % 84,80 %
2024 Galgenen 1342 2024-12 97 5 103 86 17 83,50 % 85,44 %
2024 Galgenen 1342 2024-11 97 5 103 87 16 84,47 % 85,83 %
2024 Galgenen 1342 2024-10 97 5 103 88 15 85,44 % 86,17 %
2024 Galgenen 1342 2024-09 97 5 103 89 14 86,41 % 86,41 %
2024 Galgenen 1342 2024-08 97 5 103 89 14 86,41 % 86,41 %
2024 Galgenen 1342 2024-07 97 5 103 89 14 86,41 % 86,41 %
Total ( Apr 2026) 104 Gemeinden: 74 Kanton / and. Gd.: 30
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Galgenen)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Galgenen%22&order_by=-datum