Aktuelle Wahl: Gersau
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gersau | 1311 | 2026-04 | 44 | 4 | 47 | 57 | -9 | 118,80 % | 117,91 % |
| 2026 | Gersau | 1311 | 2026-03 | 44 | 4 | 47 | 56 | -8 | 116,66 % | 115,84 % |
| 2026 | Gersau | 1311 | 2026-02 | 44 | 4 | 47 | 56 | -8 | 116,66 % | 114,48 % |
| 2026 | Gersau | 1311 | 2026-01 | 43 | 4 | 47 | 56 | -9 | 119,15 % | 112,77 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-12 | 43 | 3 | 47 | 56 | -8 | 119,15 % | 109,93 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-11 | 43 | 3 | 47 | 55 | -7 | 117,02 % | 107,09 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-10 | 43 | 3 | 47 | 50 | -2 | 106,38 % | 104,61 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-09 | 43 | 3 | 47 | 51 | -3 | 108,51 % | 103,59 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-08 | 43 | 3 | 47 | 50 | -2 | 106,38 % | 102,17 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-07 | 43 | 3 | 46 | 48 | -1 | 102,13 % | 100,04 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-06 | 43 | 3 | 46 | 48 | -1 | 102,13 % | 99,02 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-05 | 43 | 3 | 46 | 48 | -1 | 102,13 % | 97,94 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-04 | 43 | 3 | 46 | 47 | 0 | 100,25 % | 96,50 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-03 | 43 | 3 | 46 | 47 | 0 | 100,00 % | 96,10 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-02 | 43 | 3 | 46 | 44 | 2 | 93,62 % | 94,29 % |
| 2025 | Gersau | 1311 | 2025-01 | 43 | 3 | 46 | 44 | 1 | 96,01 % | 93,54 % |
| 2024 | Gersau | 1311 | 2024-12 | 43 | 2 | 46 | 44 | 2 | 95,65 % | 92,39 % |
| 2024 | Gersau | 1311 | 2024-11 | 43 | 2 | 46 | 43 | 3 | 93,48 % | 91,74 % |
| 2024 | Gersau | 1311 | 2024-10 | 43 | 2 | 46 | 45 | 1 | 97,83 % | 91,30 % |
| 2024 | Gersau | 1311 | 2024-09 | 43 | 2 | 46 | 41 | 5 | 89,13 % | 89,13 % |
| 2024 | Gersau | 1311 | 2024-08 | 43 | 2 | 46 | 41 | 5 | 89,13 % | 89,13 % |
| 2024 | Gersau | 1311 | 2024-07 | 43 | 2 | 46 | 41 | 5 | 89,13 % | 89,13 % |
| Total ( Apr 2026) | 47 | Gemeinden: 57 | Kanton / and. Gd.: -10 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Gersau%22&order_by=-datum