Aktuelle Wahl: Illgau
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Illgau | 1363 | 2026-04 | 14 | 1 | 15 | 13 | 2 | 81,30 % | 78,90 % |
| 2026 | Illgau | 1363 | 2026-03 | 14 | 1 | 15 | 13 | 2 | 86,67 % | 76,80 % |
| 2026 | Illgau | 1363 | 2026-02 | 14 | 1 | 15 | 13 | 2 | 86,66 % | 73,82 % |
| 2026 | Illgau | 1363 | 2026-01 | 14 | 1 | 16 | 13 | 3 | 81,25 % | 70,83 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-12 | 14 | 1 | 16 | 11 | 4 | 68,75 % | 69,51 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-11 | 14 | 1 | 16 | 11 | 4 | 68,75 % | 70,28 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-10 | 14 | 1 | 16 | 11 | 4 | 68,75 % | 69,93 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-09 | 14 | 1 | 16 | 11 | 4 | 68,75 % | 67,08 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-08 | 14 | 1 | 15 | 11 | 4 | 68,75 % | 65,62 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-07 | 14 | 1 | 15 | 11 | 4 | 73,33 % | 71,94 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-06 | 14 | 1 | 15 | 11 | 4 | 73,33 % | 77,55 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-05 | 14 | 1 | 15 | 10 | 5 | 66,67 % | 83,16 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-04 | 14 | 1 | 15 | 8 | 7 | 51,65 % | 89,41 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-03 | 14 | 1 | 15 | 9 | 6 | 60,00 % | 98,16 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-02 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 106,67 % | 105,99 % |
| 2025 | Illgau | 1363 | 2025-01 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 107,00 % | 105,99 % |
| 2024 | Illgau | 1363 | 2024-12 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 107,00 % | 105,94 % |
| 2024 | Illgau | 1363 | 2024-11 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 104,15 % | 105,73 % |
| 2024 | Illgau | 1363 | 2024-10 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 104,15 % | 106,12 % |
| 2024 | Illgau | 1363 | 2024-09 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 107,00 % | 106,78 % |
| 2024 | Illgau | 1363 | 2024-08 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 106,67 % | 106,67 % |
| 2024 | Illgau | 1363 | 2024-07 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 106,67 % | 106,67 % |
| Total ( Apr 2026) | 15 | Gemeinden: 13 | Kanton / and. Gd.: 2 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Illgau%22&order_by=-datum