Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Ingenbohl

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Ingenbohl 1364 2026-04 168 -15 153 145 9 94,20 % 96,42 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-03 168 -15 153 146 8 94,80 % 97,28 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-02 168 -15 153 146 8 94,80 % 98,04 %
2026 Ingenbohl 1364 2026-01 169 -15 154 149 5 97,39 % 99,01 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-12 169 -16 153 152 1 99,30 % 99,67 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-11 169 -16 153 150 3 98,04 % 100,87 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-10 169 -16 153 152 1 99,35 % 102,18 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-09 169 -16 153 152 1 99,35 % 103,00 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-08 169 -16 153 154 0 100,65 % 103,55 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-07 169 -16 153 155 -1 101,31 % 104,31 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-06 169 -16 153 163 -9 106,54 % 105,06 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-05 169 -16 153 162 -8 105,88 % 105,17 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-04 169 -16 153 160 -6 104,28 % 105,27 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-03 169 -16 153 157 -3 102,61 % 104,43 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-02 169 -16 153 161 -7 105,23 % 103,97 %
2025 Ingenbohl 1364 2025-01 167 -16 151 160 -8 105,84 % 103,10 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-12 167 -16 151 162 -10 107,16 % 102,13 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-11 167 -16 151 161 -9 106,50 % 101,12 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-10 167 -16 151 150 1 99,22 % 99,78 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-09 167 -16 151 151 0 99,88 % 99,96 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-08 167 -16 151 151 0 100,00 % 100,00 %
2024 Ingenbohl 1364 2024-07 167 -16 151 151 0 100,00 % 100,00 %
Total ( Apr 2026) 153 Gemeinden: 145 Kanton / and. Gd.: 8
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Ingenbohl)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Ingenbohl%22&order_by=-datum