Aktuelle Wahl: Innerthal
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Innerthal | 1343 | 2026-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2026 | Innerthal | 1343 | 2026-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2026 | Innerthal | 1343 | 2026-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2026 | Innerthal | 1343 | 2026-01 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75,00 % | 75,00 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-09 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75,00 % | 76,32 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75,00 % | 76,32 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75,00 % | 76,32 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75,00 % | 80,49 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75,00 % | 84,66 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-04 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 82,94 % | 86,62 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75,00 % | 87,27 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75,00 % | 91,43 % |
| 2025 | Innerthal | 1343 | 2025-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,00 % | 95,60 % |
| 2024 | Innerthal | 1343 | 2024-12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,00 % | 95,60 % |
| 2024 | Innerthal | 1343 | 2024-11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 86,80 % | 94,72 % |
| 2024 | Innerthal | 1343 | 2024-10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 86,80 % | 96,70 % |
| 2024 | Innerthal | 1343 | 2024-09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2024 | Innerthal | 1343 | 2024-08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2024 | Innerthal | 1343 | 2024-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| Total ( Apr 2026) | 3 | Gemeinden: 3 | Kanton / and. Gd.: 0 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Innerthal%22&order_by=-datum