Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Küssnacht

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Küssnacht 1331 2026-04 249 -6 243 243 1 99,60 % 94,82 %
2026 Küssnacht 1331 2026-03 249 -6 243 236 8 96,72 % 93,26 %
2026 Küssnacht 1331 2026-02 249 -6 243 228 16 93,44 % 92,31 %
2026 Küssnacht 1331 2026-01 251 -6 245 229 16 93,47 % 91,63 %
2025 Küssnacht 1331 2025-12 251 -6 245 227 18 92,65 % 92,52 %
2025 Küssnacht 1331 2025-11 251 -6 245 228 17 93,06 % 93,74 %
2025 Küssnacht 1331 2025-10 251 -6 245 221 24 90,20 % 95,17 %
2025 Küssnacht 1331 2025-09 251 -6 245 223 22 91,02 % 97,26 %
2025 Küssnacht 1331 2025-08 251 -6 245 219 26 89,39 % 99,24 %
2025 Küssnacht 1331 2025-07 251 -6 245 242 3 98,78 % 101,68 %
2025 Küssnacht 1331 2025-06 251 -6 245 245 0 100,00 % 102,63 %
2025 Küssnacht 1331 2025-05 251 -6 245 249 -3 101,63 % 103,30 %
2025 Küssnacht 1331 2025-04 251 -6 245 252 -6 102,76 % 103,91 %
2025 Küssnacht 1331 2025-03 251 -6 245 252 -6 102,86 % 104,33 %
2025 Küssnacht 1331 2025-02 251 -6 245 255 -9 104,08 % 104,66 %
2025 Küssnacht 1331 2025-01 252 -6 246 257 -10 104,45 % 104,79 %
2024 Küssnacht 1331 2024-12 252 -6 246 256 -9 104,04 % 104,86 %
2024 Küssnacht 1331 2024-11 252 -6 246 259 -12 105,26 % 105,03 %
2024 Küssnacht 1331 2024-10 252 -6 246 259 -12 105,26 % 104,97 %
2024 Küssnacht 1331 2024-09 252 -6 246 258 -11 104,86 % 104,87 %
2024 Küssnacht 1331 2024-08 252 -6 246 258 -11 104,88 % 104,88 %
2024 Küssnacht 1331 2024-07 252 -6 246 258 -11 104,88 % 104,88 %
Total ( Apr 2026) 243 Gemeinden: 243 Kanton / and. Gd.: 0
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Küssnacht)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22K%C3%BCssnacht%22&order_by=-datum