Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Lachen

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Lachen 1344 2026-04 167 14 181 149 32 82,30 % 79,36 %
2026 Lachen 1344 2026-03 167 14 181 141 40 77,90 % 79,19 %
2026 Lachen 1344 2026-02 167 14 181 144 37 79,55 % 79,30 %
2026 Lachen 1344 2026-01 169 14 183 142 41 77,60 % 79,42 %
2025 Lachen 1344 2025-12 169 12 182 144 38 79,12 % 79,94 %
2025 Lachen 1344 2025-11 169 12 182 145 37 79,67 % 80,31 %
2025 Lachen 1344 2025-10 169 12 182 148 34 81,32 % 80,59 %
2025 Lachen 1344 2025-09 169 12 182 143 39 78,57 % 80,25 %
2025 Lachen 1344 2025-08 169 12 182 146 36 80,22 % 79,89 %
2025 Lachen 1344 2025-07 169 12 181 147 34 80,77 % 79,25 %
2025 Lachen 1344 2025-06 169 12 181 148 33 81,32 % 78,86 %
2025 Lachen 1344 2025-05 169 12 181 148 33 81,32 % 78,25 %
2025 Lachen 1344 2025-04 169 12 181 144 37 79,32 % 77,45 %
2025 Lachen 1344 2025-03 169 12 181 139 42 76,37 % 76,89 %
2025 Lachen 1344 2025-02 169 12 181 139 42 76,37 % 76,92 %
2025 Lachen 1344 2025-01 169 10 180 141 38 78,44 % 76,95 %
2024 Lachen 1344 2024-12 169 10 179 139 40 77,65 % 76,63 %
2024 Lachen 1344 2024-11 169 9 179 137 42 76,54 % 76,42 %
2024 Lachen 1344 2024-10 169 9 179 136 43 75,98 % 76,40 %
2024 Lachen 1344 2024-09 169 9 179 137 42 76,54 % 76,54 %
2024 Lachen 1344 2024-08 169 9 179 137 42 76,54 % 76,54 %
2024 Lachen 1344 2024-07 169 9 179 137 42 76,54 % 76,54 %
Total ( Apr 2026) 181 Gemeinden: 149 Kanton / and. Gd.: 32
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Lachen)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Lachen%22&order_by=-datum