Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Lauerz

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Lauerz 1365 2026-04 20 -3 17 20 -3 117,60 % 115,46 %
2026 Lauerz 1365 2026-03 20 -3 17 20 -3 117,65 % 115,30 %
2026 Lauerz 1365 2026-02 20 -3 17 21 -4 123,50 % 114,21 %
2026 Lauerz 1365 2026-01 20 -3 17 19 -2 111,76 % 111,22 %
2025 Lauerz 1365 2025-12 20 -2 18 20 -1 111,11 % 110,19 %
2025 Lauerz 1365 2025-11 20 -2 18 20 -1 111,11 % 109,26 %
2025 Lauerz 1365 2025-10 20 -2 18 21 -2 116,67 % 108,33 %
2025 Lauerz 1365 2025-09 20 -2 18 20 -1 111,11 % 106,13 %
2025 Lauerz 1365 2025-08 20 -2 18 19 0 105,56 % 106,13 %
2025 Lauerz 1365 2025-07 20 -2 18 19 0 105,56 % 107,05 %
2025 Lauerz 1365 2025-06 20 -2 18 19 0 105,56 % 107,96 %
2025 Lauerz 1365 2025-05 20 -2 18 19 0 105,56 % 108,79 %
2025 Lauerz 1365 2025-04 20 -2 18 19 0 103,43 % 109,62 %
2025 Lauerz 1365 2025-03 20 -2 18 20 -1 111,11 % 109,92 %
2025 Lauerz 1365 2025-02 20 -2 18 20 -1 111,11 % 108,95 %
2025 Lauerz 1365 2025-01 20 -2 18 20 -1 111,00 % 107,97 %
2024 Lauerz 1365 2024-12 20 1 19 21 -2 110,53 % 107,02 %
2024 Lauerz 1365 2024-11 20 1 19 21 -2 110,53 % 106,32 %
2024 Lauerz 1365 2024-10 20 1 19 20 -1 105,26 % 105,26 %
2024 Lauerz 1365 2024-09 20 1 19 20 -1 105,26 % 105,26 %
2024 Lauerz 1365 2024-08 20 1 19 20 -1 105,26 % 105,26 %
2024 Lauerz 1365 2024-07 20 1 19 20 -1 105,26 % 105,26 %
Total ( Apr 2026) 17 Gemeinden: 20 Kanton / and. Gd.: -3
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Lauerz)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Lauerz%22&order_by=-datum