Aktuelle Wahl: Morschach
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Morschach | 1366 | 2026-04 | 24 | -22 | 2 | 8 | -6 | 400,00 % | 311,11 % |
| 2026 | Morschach | 1366 | 2026-03 | 24 | -22 | 2 | 8 | -6 | 400,00 % | 266,67 % |
| 2026 | Morschach | 1366 | 2026-02 | 24 | -22 | 2 | 8 | -6 | 400,00 % | 219,44 % |
| 2026 | Morschach | 1366 | 2026-01 | 24 | -22 | 2 | 8 | -6 | 400,00 % | 172,22 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-12 | 24 | -18 | 6 | 8 | -1 | 133,33 % | 133,33 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-11 | 24 | -18 | 6 | 8 | -1 | 133,33 % | 138,89 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-10 | 24 | -18 | 6 | 8 | -1 | 133,33 % | 144,44 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-09 | 24 | -18 | 6 | 7 | 0 | 116,67 % | 149,76 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-08 | 24 | -18 | 6 | 7 | 0 | 116,67 % | 158,09 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-07 | 24 | -18 | 6 | 10 | -3 | 166,67 % | 166,43 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-06 | 24 | -18 | 6 | 10 | -3 | 166,67 % | 171,98 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-05 | 24 | -18 | 6 | 10 | -3 | 166,67 % | 177,54 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-04 | 24 | -18 | 6 | 10 | -3 | 165,22 % | 180,38 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-03 | 24 | -18 | 6 | 10 | -3 | 166,67 % | 183,46 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-02 | 24 | -18 | 6 | 10 | -3 | 166,67 % | 189,02 % |
| 2025 | Morschach | 1366 | 2025-01 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 200,00 % | 194,58 % |
| 2024 | Morschach | 1366 | 2024-12 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 200,00 % | 194,58 % |
| 2024 | Morschach | 1366 | 2024-11 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 183,73 % | 193,49 % |
| 2024 | Morschach | 1366 | 2024-10 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 183,73 % | 195,93 % |
| 2024 | Morschach | 1366 | 2024-09 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 200,00 % | 200,00 % |
| 2024 | Morschach | 1366 | 2024-08 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 200,00 % | 200,00 % |
| 2024 | Morschach | 1366 | 2024-07 | 22 | -18 | 4 | 8 | -3 | 200,00 % | 200,00 % |
| Total ( Apr 2026) | 2 | Gemeinden: 8 | Kanton / and. Gd.: -6 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Morschach%22&order_by=-datum