Aktuelle Wahl: Muotathal
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Muotathal | 1367 | 2026-04 | 63 | 5 | 69 | 59 | 10 | 85,50 % | 82,85 % |
| 2026 | Muotathal | 1367 | 2026-03 | 63 | 5 | 69 | 59 | 10 | 85,51 % | 83,33 % |
| 2026 | Muotathal | 1367 | 2026-02 | 63 | 5 | 69 | 57 | 12 | 82,60 % | 84,06 % |
| 2026 | Muotathal | 1367 | 2026-01 | 63 | 5 | 69 | 56 | 13 | 81,16 % | 83,33 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-12 | 63 | 5 | 69 | 56 | 12 | 81,16 % | 83,29 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-11 | 63 | 5 | 69 | 56 | 12 | 81,16 % | 84,71 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-10 | 63 | 5 | 69 | 61 | 7 | 88,41 % | 86,14 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-09 | 63 | 5 | 69 | 62 | 6 | 89,86 % | 87,25 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-08 | 63 | 5 | 68 | 54 | 14 | 78,26 % | 86,98 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-07 | 63 | 4 | 68 | 55 | 13 | 80,88 % | 88,40 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-06 | 63 | 4 | 68 | 61 | 7 | 89,71 % | 89,42 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-05 | 63 | 4 | 68 | 61 | 7 | 89,71 % | 88,92 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-04 | 63 | 4 | 68 | 65 | 3 | 95,10 % | 88,43 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-03 | 63 | 4 | 68 | 60 | 8 | 88,24 % | 85,81 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-02 | 63 | 4 | 68 | 59 | 9 | 86,76 % | 85,56 % |
| 2025 | Muotathal | 1367 | 2025-01 | 64 | 4 | 68 | 59 | 9 | 87,00 % | 85,56 % |
| 2024 | Muotathal | 1367 | 2024-12 | 64 | 4 | 68 | 59 | 9 | 86,70 % | 85,52 % |
| 2024 | Muotathal | 1367 | 2024-11 | 64 | 4 | 68 | 59 | 9 | 86,75 % | 85,29 % |
| 2024 | Muotathal | 1367 | 2024-10 | 64 | 4 | 68 | 54 | 14 | 79,40 % | 84,92 % |
| 2024 | Muotathal | 1367 | 2024-09 | 64 | 4 | 68 | 59 | 9 | 86,75 % | 86,76 % |
| 2024 | Muotathal | 1367 | 2024-08 | 64 | 4 | 68 | 59 | 9 | 86,76 % | 86,76 % |
| 2024 | Muotathal | 1367 | 2024-07 | 64 | 4 | 68 | 59 | 9 | 86,76 % | 86,76 % |
| Total ( Apr 2026) | 69 | Gemeinden: 59 | Kanton / and. Gd.: 10 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Muotathal%22&order_by=-datum