Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Oberiberg

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Oberiberg 1368 2026-04 16 1 17 15 3 83,30 % 91,66 %
2026 Oberiberg 1368 2026-03 16 1 18 15 3 83,33 % 94,44 %
2026 Oberiberg 1368 2026-02 16 1 18 15 3 83,33 % 97,22 %
2026 Oberiberg 1368 2026-01 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Oberiberg 1368 2025-12 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Oberiberg 1368 2025-11 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Oberiberg 1368 2025-10 16 1 17 17 0 100,00 % 100,00 %
2025 Oberiberg 1368 2025-09 16 1 17 17 0 100,00 % 98,87 %
2025 Oberiberg 1368 2025-08 16 1 17 17 0 100,00 % 97,89 %
2025 Oberiberg 1368 2025-07 16 1 17 17 0 100,00 % 96,91 %
2025 Oberiberg 1368 2025-06 16 1 17 17 0 100,00 % 95,91 %
2025 Oberiberg 1368 2025-05 16 1 17 17 0 100,00 % 94,91 %
2025 Oberiberg 1368 2025-04 16 1 17 16 1 93,23 % 94,27 %
2025 Oberiberg 1368 2025-03 16 1 17 16 1 94,12 % 94,77 %
2025 Oberiberg 1368 2025-02 16 1 17 16 1 94,12 % 94,75 %
2025 Oberiberg 1368 2025-01 15 1 17 16 0 94,00 % 94,75 %
2024 Oberiberg 1368 2024-12 15 1 17 16 0 94,00 % 94,77 %
2024 Oberiberg 1368 2024-11 15 1 17 16 0 96,18 % 94,92 %
2024 Oberiberg 1368 2024-10 15 1 17 16 0 96,18 % 94,60 %
2024 Oberiberg 1368 2024-09 15 1 17 16 0 94,00 % 94,08 %
2024 Oberiberg 1368 2024-08 15 1 17 16 0 94,12 % 94,12 %
2024 Oberiberg 1368 2024-07 15 1 17 16 0 94,12 % 94,12 %
Total ( Apr 2026) 17 Gemeinden: 15 Kanton / and. Gd.: 2
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Oberiberg)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Oberiberg%22&order_by=-datum