Aktuelle Wahl: Reichenburg
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reichenburg | 1345 | 2026-04 | 73 | 6 | 79 | 70 | 9 | 88,60 % | 88,00 % |
| 2026 | Reichenburg | 1345 | 2026-03 | 73 | 6 | 78 | 69 | 10 | 87,34 % | 88,21 % |
| 2026 | Reichenburg | 1345 | 2026-02 | 73 | 6 | 78 | 69 | 10 | 87,34 % | 89,48 % |
| 2026 | Reichenburg | 1345 | 2026-01 | 73 | 6 | 80 | 69 | 11 | 86,25 % | 90,11 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-12 | 73 | 5 | 79 | 70 | 9 | 88,61 % | 90,93 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-11 | 73 | 5 | 79 | 71 | 8 | 89,87 % | 91,56 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-10 | 73 | 5 | 79 | 71 | 8 | 89,87 % | 91,98 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-09 | 73 | 5 | 79 | 75 | 4 | 94,94 % | 92,18 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-08 | 73 | 5 | 79 | 72 | 7 | 91,14 % | 92,40 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-07 | 73 | 5 | 79 | 72 | 7 | 91,14 % | 93,24 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-06 | 73 | 5 | 79 | 73 | 6 | 92,41 % | 94,01 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-05 | 73 | 5 | 79 | 73 | 6 | 92,41 % | 92,72 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-04 | 73 | 5 | 79 | 72 | 7 | 91,08 % | 89,73 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-03 | 73 | 5 | 79 | 76 | 3 | 96,20 % | 86,96 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-02 | 73 | 5 | 79 | 76 | 3 | 96,20 % | 83,76 % |
| 2025 | Reichenburg | 1345 | 2025-01 | 73 | 4 | 78 | 75 | 3 | 95,79 % | 80,55 % |
| 2024 | Reichenburg | 1345 | 2024-12 | 73 | 4 | 78 | 66 | 11 | 84,66 % | 77,40 % |
| 2024 | Reichenburg | 1345 | 2024-11 | 73 | 4 | 78 | 58 | 19 | 74,45 % | 75,95 % |
| 2024 | Reichenburg | 1345 | 2024-10 | 73 | 4 | 78 | 58 | 19 | 74,45 % | 76,33 % |
| 2024 | Reichenburg | 1345 | 2024-09 | 73 | 4 | 78 | 60 | 17 | 77,02 % | 76,95 % |
| 2024 | Reichenburg | 1345 | 2024-08 | 73 | 4 | 78 | 60 | 17 | 76,92 % | 76,92 % |
| 2024 | Reichenburg | 1345 | 2024-07 | 73 | 4 | 78 | 60 | 17 | 76,92 % | 76,92 % |
| Total ( Apr 2026) | 79 | Gemeinden: 70 | Kanton / and. Gd.: 9 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Reichenburg%22&order_by=-datum