Aktuelle Wahl: Riemenstalden
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Riemenstalden | 1369 | 2026-04 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 150,00 % |
| 2026 | Riemenstalden | 1369 | 2026-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 150,00 % |
| 2026 | Riemenstalden | 1369 | 2026-02 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 150,00 % |
| 2026 | Riemenstalden | 1369 | 2026-01 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 150,00 % | 150,00 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-12 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 150,00 % | 150,00 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-11 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 150,00 % | 150,00 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-10 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 150,00 % | 150,00 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-09 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 150,00 % | 155,55 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-08 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 155,55 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-07 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 155,55 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-06 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 155,55 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-05 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 130,55 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-04 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 183,28 % | 105,55 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 75,00 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-02 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 150,00 % | 50,00 % |
| 2025 | Riemenstalden | 1369 | 2025-01 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 150,00 % | 25,00 % |
| 2024 | Riemenstalden | 1369 | 2024-12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | Riemenstalden | 1369 | 2024-11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | Riemenstalden | 1369 | 2024-10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | Riemenstalden | 1369 | 2024-09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | Riemenstalden | 1369 | 2024-08 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2024 | Riemenstalden | 1369 | 2024-07 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| Total ( Apr 2026) | 1 | Gemeinden: 3 | Kanton / and. Gd.: -2 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Riemenstalden%22&order_by=-datum