Aktuelle Wahl: Rothenthurm
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rothenthurm | 1370 | 2026-04 | 45 | 4 | 48 | 51 | -2 | 104,10 % | 102,04 % |
| 2026 | Rothenthurm | 1370 | 2026-03 | 45 | 4 | 48 | 51 | -2 | 104,08 % | 102,04 % |
| 2026 | Rothenthurm | 1370 | 2026-02 | 45 | 4 | 48 | 50 | -1 | 102,04 % | 102,04 % |
| 2026 | Rothenthurm | 1370 | 2026-01 | 45 | 4 | 49 | 48 | 1 | 97,96 % | 102,72 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-12 | 45 | 3 | 49 | 50 | -1 | 102,04 % | 104,08 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-11 | 45 | 3 | 49 | 50 | 0 | 102,04 % | 105,10 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-10 | 45 | 3 | 49 | 51 | -2 | 104,08 % | 106,12 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-09 | 45 | 3 | 49 | 51 | -2 | 104,08 % | 106,86 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-08 | 45 | 3 | 48 | 52 | -3 | 106,12 % | 107,54 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-07 | 45 | 3 | 48 | 52 | -3 | 106,12 % | 105,84 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-06 | 45 | 3 | 48 | 53 | -4 | 108,16 % | 104,11 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-05 | 45 | 3 | 48 | 53 | -4 | 108,16 % | 102,44 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-04 | 45 | 3 | 48 | 53 | -4 | 108,53 % | 100,44 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-03 | 45 | 3 | 48 | 53 | -4 | 108,16 % | 100,09 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-02 | 45 | 3 | 48 | 47 | 1 | 95,92 % | 99,45 % |
| 2025 | Rothenthurm | 1370 | 2025-01 | 46 | 3 | 49 | 47 | 2 | 95,70 % | 100,81 % |
| 2024 | Rothenthurm | 1370 | 2024-12 | 46 | 3 | 49 | 48 | 0 | 98,16 % | 102,21 % |
| 2024 | Rothenthurm | 1370 | 2024-11 | 46 | 3 | 49 | 47 | 1 | 96,17 % | 103,02 % |
| 2024 | Rothenthurm | 1370 | 2024-10 | 46 | 3 | 49 | 52 | -3 | 106,40 % | 104,73 % |
| 2024 | Rothenthurm | 1370 | 2024-09 | 46 | 3 | 49 | 51 | -2 | 104,36 % | 104,17 % |
| 2024 | Rothenthurm | 1370 | 2024-08 | 46 | 3 | 49 | 51 | -2 | 104,08 % | 104,08 % |
| 2024 | Rothenthurm | 1370 | 2024-07 | 46 | 3 | 49 | 51 | -2 | 104,08 % | 104,08 % |
| Total ( Apr 2026) | 48 | Gemeinden: 51 | Kanton / and. Gd.: -3 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Rothenthurm%22&order_by=-datum