Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Sattel

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Sattel 1371 2026-04 36 3 39 40 0 100,00 % 94,90 %
2026 Sattel 1371 2026-03 36 3 39 40 0 100,00 % 93,62 %
2026 Sattel 1371 2026-02 36 3 39 37 3 92,50 % 91,06 %
2026 Sattel 1371 2026-01 36 3 39 36 3 92,31 % 89,32 %
2025 Sattel 1371 2025-12 36 3 39 36 3 92,31 % 92,74 %
2025 Sattel 1371 2025-11 36 3 39 36 3 92,31 % 96,15 %
2025 Sattel 1371 2025-10 36 3 39 36 3 92,31 % 99,57 %
2025 Sattel 1371 2025-09 36 3 39 33 6 84,62 % 100,86 %
2025 Sattel 1371 2025-08 36 3 39 32 7 82,05 % 103,42 %
2025 Sattel 1371 2025-07 36 3 38 44 -5 112,82 % 105,98 %
2025 Sattel 1371 2025-06 36 3 38 44 -5 112,82 % 102,18 %
2025 Sattel 1371 2025-05 36 3 38 44 -5 112,82 % 99,62 %
2025 Sattel 1371 2025-04 36 3 38 39 0 100,01 % 97,06 %
2025 Sattel 1371 2025-03 36 3 38 39 0 100,00 % 97,07 %
2025 Sattel 1371 2025-02 36 3 38 38 0 97,44 % 97,08 %
2025 Sattel 1371 2025-01 36 2 39 35 4 90,00 % 97,51 %
2024 Sattel 1371 2024-12 36 2 39 38 0 97,45 % 99,18 %
2024 Sattel 1371 2024-11 36 2 39 38 0 97,50 % 99,52 %
2024 Sattel 1371 2024-10 36 2 39 39 0 100,06 % 100,03 %
2024 Sattel 1371 2024-09 36 2 39 39 0 100,06 % 100,02 %
2024 Sattel 1371 2024-08 36 2 39 39 0 100,00 % 100,00 %
2024 Sattel 1371 2024-07 36 2 39 39 0 100,00 % 100,00 %
Total ( Apr 2026) 39 Gemeinden: 40 Kanton / and. Gd.: -1
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Sattel)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Sattel%22&order_by=-datum