Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Schübelbach

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Schübelbach 1346 2026-04 176 14 190 141 49 74,20 % 77,57 %
2026 Schübelbach 1346 2026-03 176 14 190 147 43 77,37 % 78,30 %
2026 Schübelbach 1346 2026-02 176 14 190 147 43 77,37 % 78,60 %
2026 Schübelbach 1346 2026-01 174 14 188 148 40 78,72 % 78,98 %
2025 Schübelbach 1346 2025-12 174 13 187 148 39 79,14 % 78,79 %
2025 Schübelbach 1346 2025-11 174 13 187 147 40 78,61 % 78,97 %
2025 Schübelbach 1346 2025-10 174 13 187 147 40 78,61 % 79,23 %
2025 Schübelbach 1346 2025-09 174 13 187 148 39 79,14 % 79,44 %
2025 Schübelbach 1346 2025-08 174 13 187 149 38 79,68 % 79,62 %
2025 Schübelbach 1346 2025-07 174 12 186 145 41 77,54 % 79,89 %
2025 Schübelbach 1346 2025-06 174 12 186 150 36 80,21 % 80,67 %
2025 Schübelbach 1346 2025-05 174 12 186 150 36 80,21 % 81,33 %
2025 Schübelbach 1346 2025-04 174 12 186 149 37 79,85 % 82,07 %
2025 Schübelbach 1346 2025-03 174 12 186 150 36 80,21 % 82,43 %
2025 Schübelbach 1346 2025-02 174 12 186 152 34 81,28 % 82,35 %
2025 Schübelbach 1346 2025-01 173 11 184 151 32 82,24 % 82,10 %
2024 Schübelbach 1346 2024-12 173 10 183 154 29 84,15 % 81,69 %
2024 Schübelbach 1346 2024-11 173 10 183 155 28 84,70 % 81,20 %
2024 Schübelbach 1346 2024-10 173 10 183 150 33 81,97 % 80,33 %
2024 Schübelbach 1346 2024-09 173 10 183 146 37 79,78 % 79,78 %
2024 Schübelbach 1346 2024-08 173 10 183 146 37 79,78 % 79,78 %
2024 Schübelbach 1346 2024-07 173 10 183 146 37 79,78 % 79,78 %
Total ( Apr 2026) 190 Gemeinden: 141 Kanton / and. Gd.: 49
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Schübelbach)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Sch%C3%BCbelbach%22&order_by=-datum