Aktuelle Wahl: Schwyz
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Schwyz | 1372 | 2026-04 | 294 | -17 | 277 | 259 | 18 | 93,50 % | 92,21 % |
| 2026 | Schwyz | 1372 | 2026-03 | 294 | -17 | 277 | 261 | 16 | 94,20 % | 91,80 % |
| 2026 | Schwyz | 1372 | 2026-02 | 294 | -17 | 277 | 250 | 27 | 90,30 % | 91,22 % |
| 2026 | Schwyz | 1372 | 2026-01 | 291 | -17 | 275 | 253 | 22 | 92,00 % | 91,47 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-12 | 291 | -12 | 280 | 255 | 24 | 91,10 % | 91,73 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-11 | 291 | -12 | 280 | 258 | 16 | 92,14 % | 92,20 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-10 | 291 | -12 | 280 | 255 | 24 | 91,07 % | 92,44 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-09 | 291 | -12 | 280 | 254 | 25 | 90,71 % | 92,33 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-08 | 291 | -12 | 279 | 257 | 22 | 91,79 % | 92,21 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-07 | 291 | -12 | 279 | 262 | 17 | 93,57 % | 91,68 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-06 | 291 | -12 | 279 | 263 | 16 | 93,93 % | 91,15 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-05 | 291 | -12 | 279 | 262 | 17 | 93,57 % | 89,90 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-04 | 291 | -12 | 279 | 253 | 26 | 90,41 % | 88,77 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-03 | 291 | -12 | 279 | 252 | 27 | 90,00 % | 88,23 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-02 | 291 | -12 | 279 | 248 | 31 | 88,57 % | 87,45 % |
| 2025 | Schwyz | 1372 | 2025-01 | 289 | -12 | 278 | 251 | 26 | 90,40 % | 86,90 % |
| 2024 | Schwyz | 1372 | 2024-12 | 289 | -12 | 278 | 240 | 37 | 86,44 % | 86,04 % |
| 2024 | Schwyz | 1372 | 2024-11 | 289 | -12 | 278 | 241 | 36 | 86,80 % | 85,96 % |
| 2024 | Schwyz | 1372 | 2024-10 | 289 | -12 | 278 | 242 | 35 | 87,16 % | 85,75 % |
| 2024 | Schwyz | 1372 | 2024-09 | 289 | -12 | 278 | 237 | 40 | 85,35 % | 85,29 % |
| 2024 | Schwyz | 1372 | 2024-08 | 289 | -12 | 278 | 237 | 40 | 85,25 % | 85,25 % |
| 2024 | Schwyz | 1372 | 2024-07 | 289 | -12 | 278 | 237 | 40 | 85,25 % | 85,25 % |
| Total ( Apr 2026) | 277 | Gemeinden: 259 | Kanton / and. Gd.: 18 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Schwyz%22&order_by=-datum