Aktuelle Wahl: Steinen
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Steinen | 1373 | 2026-04 | 66 | -6 | 60 | 65 | -5 | 108,30 % | 107,06 % |
| 2026 | Steinen | 1373 | 2026-03 | 66 | -6 | 60 | 65 | -5 | 108,33 % | 106,44 % |
| 2026 | Steinen | 1373 | 2026-02 | 66 | -6 | 60 | 63 | -3 | 105,00 % | 106,08 % |
| 2026 | Steinen | 1373 | 2026-01 | 66 | -6 | 61 | 68 | -7 | 111,48 % | 106,02 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-12 | 66 | -2 | 65 | 68 | -3 | 104,62 % | 104,87 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-11 | 66 | -2 | 65 | 68 | -7 | 104,62 % | 104,36 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-10 | 66 | -2 | 65 | 68 | -3 | 104,62 % | 103,33 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-09 | 66 | -2 | 65 | 69 | -4 | 106,15 % | 103,19 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-08 | 66 | -2 | 64 | 68 | -3 | 104,62 % | 102,67 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-07 | 66 | -2 | 64 | 68 | -3 | 104,62 % | 101,90 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-06 | 66 | -2 | 64 | 66 | -1 | 101,54 % | 101,90 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-05 | 66 | -2 | 64 | 64 | 0 | 98,46 % | 103,17 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-04 | 66 | -2 | 64 | 67 | -2 | 103,73 % | 104,96 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-03 | 66 | -2 | 64 | 67 | -2 | 103,08 % | 105,87 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-02 | 66 | -2 | 64 | 65 | 0 | 100,00 % | 107,14 % |
| 2025 | Steinen | 1373 | 2025-01 | 67 | -2 | 65 | 68 | -2 | 104,57 % | 108,94 % |
| 2024 | Steinen | 1373 | 2024-12 | 67 | -2 | 65 | 71 | -5 | 109,19 % | 109,97 % |
| 2024 | Steinen | 1373 | 2024-11 | 67 | -2 | 65 | 71 | -5 | 109,19 % | 110,13 % |
| 2024 | Steinen | 1373 | 2024-10 | 67 | -2 | 65 | 71 | -5 | 109,19 % | 110,36 % |
| 2024 | Steinen | 1373 | 2024-09 | 67 | -2 | 65 | 72 | -6 | 110,72 % | 110,75 % |
| 2024 | Steinen | 1373 | 2024-08 | 67 | -2 | 65 | 72 | -6 | 110,77 % | 110,77 % |
| 2024 | Steinen | 1373 | 2024-07 | 67 | -2 | 65 | 72 | -6 | 110,77 % | 110,77 % |
| Total ( Apr 2026) | 60 | Gemeinden: 65 | Kanton / and. Gd.: -5 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Steinen%22&order_by=-datum