Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Steinerberg

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Steinerberg 1374 2026-04 16 1 18 17 1 94,40 % 93,61 %
2026 Steinerberg 1374 2026-03 16 1 18 17 1 94,44 % 93,61 %
2026 Steinerberg 1374 2026-02 16 1 18 17 1 94,44 % 93,62 %
2026 Steinerberg 1374 2026-01 17 1 19 17 2 89,47 % 91,76 %
2025 Steinerberg 1374 2025-12 17 1 18 17 1 94,44 % 90,74 %
2025 Steinerberg 1374 2025-11 17 1 18 17 1 94,44 % 90,74 %
2025 Steinerberg 1374 2025-10 17 1 18 17 1 94,44 % 90,74 %
2025 Steinerberg 1374 2025-09 17 1 18 17 1 94,44 % 90,45 %
2025 Steinerberg 1374 2025-08 17 1 18 15 3 83,33 % 90,45 %
2025 Steinerberg 1374 2025-07 17 1 18 15 3 83,33 % 92,30 %
2025 Steinerberg 1374 2025-06 17 1 18 17 1 94,44 % 94,00 %
2025 Steinerberg 1374 2025-05 17 1 18 17 1 94,44 % 93,91 %
2025 Steinerberg 1374 2025-04 17 1 18 17 1 92,71 % 93,80 %
2025 Steinerberg 1374 2025-03 17 1 18 17 1 94,44 % 90,31 %
2025 Steinerberg 1374 2025-02 17 1 18 17 1 94,44 % 92,04 %
2025 Steinerberg 1374 2025-01 17 1 18 17 1 93,50 % 93,90 %
2024 Steinerberg 1374 2024-12 17 1 18 17 1 93,92 % 95,90 %
2024 Steinerberg 1374 2024-11 17 1 18 17 1 93,81 % 96,30 %
2024 Steinerberg 1374 2024-10 17 1 18 13 5 71,74 % 96,92 %
2024 Steinerberg 1374 2024-09 17 1 18 19 0 104,85 % 105,32 %
2024 Steinerberg 1374 2024-08 17 1 18 19 0 105,56 % 105,56 %
2024 Steinerberg 1374 2024-07 17 1 18 19 0 105,56 % 105,56 %
Total ( Apr 2026) 18 Gemeinden: 17 Kanton / and. Gd.: 1
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Steinerberg)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Steinerberg%22&order_by=-datum