Aktuelle Wahl: Tuggen
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tuggen | 1347 | 2026-04 | 61 | 5 | 66 | 56 | 10 | 84,80 % | 82,31 % |
| 2026 | Tuggen | 1347 | 2026-03 | 61 | 5 | 66 | 56 | 10 | 84,85 % | 81,31 % |
| 2026 | Tuggen | 1347 | 2026-02 | 61 | 5 | 66 | 56 | 10 | 84,85 % | 80,30 % |
| 2026 | Tuggen | 1347 | 2026-01 | 61 | 5 | 66 | 54 | 12 | 81,82 % | 78,79 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-12 | 61 | 5 | 66 | 52 | 13 | 78,79 % | 78,03 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-11 | 61 | 5 | 66 | 52 | 13 | 78,79 % | 77,78 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-10 | 61 | 5 | 66 | 52 | 13 | 78,79 % | 77,78 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-09 | 61 | 5 | 66 | 52 | 13 | 78,79 % | 78,89 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-08 | 61 | 5 | 65 | 50 | 15 | 75,76 % | 79,90 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-07 | 61 | 4 | 65 | 51 | 14 | 77,27 % | 81,41 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-06 | 61 | 4 | 65 | 51 | 14 | 77,27 % | 82,89 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-05 | 61 | 4 | 65 | 52 | 13 | 78,79 % | 84,35 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-04 | 61 | 4 | 65 | 56 | 9 | 85,44 % | 85,54 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-03 | 61 | 4 | 65 | 56 | 9 | 84,85 % | 85,62 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-02 | 61 | 4 | 65 | 56 | 9 | 84,85 % | 85,28 % |
| 2025 | Tuggen | 1347 | 2025-01 | 61 | 4 | 65 | 56 | 9 | 86,15 % | 84,94 % |
| 2024 | Tuggen | 1347 | 2024-12 | 61 | 3 | 64 | 55 | 9 | 86,00 % | 84,39 % |
| 2024 | Tuggen | 1347 | 2024-11 | 61 | 3 | 64 | 55 | 9 | 85,94 % | 84,06 % |
| 2024 | Tuggen | 1347 | 2024-10 | 61 | 3 | 64 | 55 | 9 | 85,94 % | 83,59 % |
| 2024 | Tuggen | 1347 | 2024-09 | 61 | 3 | 64 | 53 | 11 | 82,81 % | 82,81 % |
| 2024 | Tuggen | 1347 | 2024-08 | 61 | 3 | 64 | 53 | 11 | 82,81 % | 82,81 % |
| 2024 | Tuggen | 1347 | 2024-07 | 61 | 3 | 64 | 53 | 11 | 82,81 % | 82,81 % |
| Total ( Apr 2026) | 66 | Gemeinden: 56 | Kanton / and. Gd.: 10 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Tuggen%22&order_by=-datum