Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Unteriberg

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Unteriberg 1375 2026-04 44 4 47 44 4 91,70 % 89,50 %
2026 Unteriberg 1375 2026-03 44 4 47 41 7 85,42 % 89,47 %
2026 Unteriberg 1375 2026-02 44 4 47 41 7 85,42 % 90,48 %
2026 Unteriberg 1375 2026-01 43 4 47 44 3 93,62 % 90,43 %
2025 Unteriberg 1375 2025-12 43 3 47 43 4 91,50 % 91,85 %
2025 Unteriberg 1375 2025-11 43 3 47 42 5 89,36 % 94,68 %
2025 Unteriberg 1375 2025-10 43 3 47 43 4 91,49 % 97,87 %
2025 Unteriberg 1375 2025-09 43 3 47 43 4 91,49 % 98,98 %
2025 Unteriberg 1375 2025-08 43 3 47 40 7 85,11 % 100,04 %
2025 Unteriberg 1375 2025-07 43 3 46 48 -1 102,13 % 102,88 %
2025 Unteriberg 1375 2025-06 43 3 46 51 -4 108,51 % 102,86 %
2025 Unteriberg 1375 2025-05 43 3 46 51 -4 108,51 % 101,79 %
2025 Unteriberg 1375 2025-04 43 3 46 46 0 98,12 % 100,73 %
2025 Unteriberg 1375 2025-03 43 3 46 46 0 97,87 % 100,69 %
2025 Unteriberg 1375 2025-02 43 3 46 48 -1 102,13 % 99,62 %
2025 Unteriberg 1375 2025-01 44 3 47 48 -1 102,00 % 97,85 %
2024 Unteriberg 1375 2024-12 44 2 47 48 -1 102,13 % 96,10 %
2024 Unteriberg 1375 2024-11 44 2 47 48 -1 102,13 % 94,89 %
2024 Unteriberg 1375 2024-10 44 2 47 46 1 97,87 % 93,09 %
2024 Unteriberg 1375 2024-09 44 2 47 43 4 91,49 % 91,49 %
2024 Unteriberg 1375 2024-08 44 2 47 43 4 91,49 % 91,49 %
2024 Unteriberg 1375 2024-07 44 2 47 43 4 91,49 % 91,49 %
Total ( Apr 2026) 47 Gemeinden: 44 Kanton / and. Gd.: 3
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Unteriberg)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Unteriberg%22&order_by=-datum