Aktuelle Wahl: Vorderthal
| Jahr | Gemeinde | BFS-Nr. | Datum | Soll (vor Komp.) | Kompensation | Soll (nach Komp.) | Ist-Belegung | Differenz (Soll – Ist) | Ist/Soll in % | Ø Mt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vorderthal | 1348 | 2026-04 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,70 % | 93,94 % |
| 2026 | Vorderthal | 1348 | 2026-03 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74 % | 93,94 % |
| 2026 | Vorderthal | 1348 | 2026-02 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,70 % | 93,94 % |
| 2026 | Vorderthal | 1348 | 2026-01 | 18 | 1 | 20 | 18 | 2 | 90,00 % | 93,95 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-12 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74 % | 96,49 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-11 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74 % | 98,25 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-10 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74 % | 100,00 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-09 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74 % | 101,37 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-08 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74 % | 103,12 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-07 | 18 | 1 | 19 | 20 | 0 | 105,26 % | 104,87 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-06 | 18 | 1 | 19 | 20 | 0 | 105,26 % | 105,80 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-05 | 18 | 1 | 19 | 20 | 0 | 105,26 % | 106,81 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-04 | 18 | 1 | 19 | 20 | 0 | 102,93 % | 107,83 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-03 | 18 | 1 | 19 | 20 | 0 | 105,26 % | 109,24 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-02 | 18 | 1 | 19 | 20 | 0 | 105,26 % | 110,26 % |
| 2025 | Vorderthal | 1348 | 2025-01 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 110,85 % | 111,13 % |
| 2024 | Vorderthal | 1348 | 2024-12 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 111,32 % | 111,08 % |
| 2024 | Vorderthal | 1348 | 2024-11 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 111,37 % | 111,04 % |
| 2024 | Vorderthal | 1348 | 2024-10 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 111,37 % | 110,95 % |
| 2024 | Vorderthal | 1348 | 2024-09 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 111,37 % | 110,81 % |
| 2024 | Vorderthal | 1348 | 2024-08 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 110,53 % | 110,53 % |
| 2024 | Vorderthal | 1348 | 2024-07 | 17 | 1 | 19 | 21 | -2 | 110,53 % | 110,53 % |
| Total ( Apr 2026) | 19 | Gemeinden: 18 | Kanton / and. Gd.: 1 | |||||||
Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Vorderthal%22&order_by=-datum