Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Wangen

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Wangen 1349 2026-04 98 -7 91 90 1 98,90 % 95,45 %
2026 Wangen 1349 2026-03 98 -7 91 87 4 95,60 % 95,09 %
2026 Wangen 1349 2026-02 98 -7 91 87 4 95,60 % 95,10 %
2026 Wangen 1349 2026-01 98 -7 92 87 5 94,57 % 94,20 %
2025 Wangen 1349 2025-12 98 -7 92 85 6 92,39 % 93,48 %
2025 Wangen 1349 2025-11 98 -7 92 88 3 95,65 % 93,12 %
2025 Wangen 1349 2025-10 98 -7 92 89 2 96,74 % 92,75 %
2025 Wangen 1349 2025-09 98 -7 92 88 3 95,65 % 92,59 %
2025 Wangen 1349 2025-08 98 -7 91 83 8 90,22 % 92,77 %
2025 Wangen 1349 2025-07 98 -7 91 83 8 90,22 % 93,86 %
2025 Wangen 1349 2025-06 98 -7 91 83 8 90,22 % 93,17 %
2025 Wangen 1349 2025-05 98 -7 91 86 5 93,48 % 92,24 %
2025 Wangen 1349 2025-04 98 -7 91 88 3 95,75 % 91,24 %
2025 Wangen 1349 2025-03 98 -7 91 89 2 96,74 % 90,83 %
2025 Wangen 1349 2025-02 98 -7 91 89 2 96,74 % 90,58 %
2025 Wangen 1349 2025-01 98 6 105 90 14 86,12 % 90,32 %
2024 Wangen 1349 2024-12 98 6 104 88 16 84,58 % 91,83 %
2024 Wangen 1349 2024-11 98 5 104 91 12 87,52 % 93,28 %
2024 Wangen 1349 2024-10 98 5 104 97 6 93,29 % 94,72 %
2024 Wangen 1349 2024-09 98 5 104 99 4 95,21 % 95,20 %
2024 Wangen 1349 2024-08 98 5 104 99 4 95,19 % 95,19 %
2024 Wangen 1349 2024-07 98 5 104 99 4 95,19 % 95,19 %
Total ( Apr 2026) 91 Gemeinden: 90 Kanton / and. Gd.: 1
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Wangen)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Wangen%22&order_by=-datum