Aufnahme Asylsuchende – Detailansicht

Aktuelle Wahl: Wollerau

Jahr Gemeinde BFS-Nr. Datum Soll (vor Komp.) Kompensation Soll (nach Komp.) Ist-Belegung Differenz (Soll – Ist) Ist/Soll in % Ø Mt. %
2026 Wollerau 1323 2026-04 134 11 144 135 10 93,10 % 90,31 %
2026 Wollerau 1323 2026-03 134 11 144 134 11 92,41 % 87,76 %
2026 Wollerau 1323 2026-02 134 11 144 132 13 91,03 % 85,20 %
2026 Wollerau 1323 2026-01 134 11 145 132 13 91,03 % 83,00 %
2025 Wollerau 1323 2025-12 134 10 144 132 12 91,66 % 81,02 %
2025 Wollerau 1323 2025-11 134 10 144 119 25 82,64 % 78,94 %
2025 Wollerau 1323 2025-10 134 10 144 112 32 77,78 % 78,24 %
2025 Wollerau 1323 2025-09 134 10 144 111 33 77,08 % 79,44 %
2025 Wollerau 1323 2025-08 134 10 144 112 32 77,78 % 80,60 %
2025 Wollerau 1323 2025-07 134 9 143 114 29 79,17 % 81,64 %
2025 Wollerau 1323 2025-06 134 9 143 114 29 79,17 % 82,49 %
2025 Wollerau 1323 2025-05 134 9 143 113 30 78,47 % 83,74 %
2025 Wollerau 1323 2025-04 134 9 143 122 21 84,98 % 85,24 %
2025 Wollerau 1323 2025-03 134 9 143 121 22 84,03 % 83,80 %
2025 Wollerau 1323 2025-02 134 9 143 121 22 84,03 % 82,52 %
2025 Wollerau 1323 2025-01 136 8 145 122 22 84,25 % 81,25 %
2024 Wollerau 1323 2024-12 136 8 144 125 19 86,71 % 79,94 %
2024 Wollerau 1323 2024-11 136 8 144 126 18 87,45 % 78,58 %
2024 Wollerau 1323 2024-10 136 8 144 110 34 76,34 % 76,37 %
2024 Wollerau 1323 2024-09 136 8 144 110 34 76,34 % 76,37 %
2024 Wollerau 1323 2024-08 136 8 144 110 34 76,39 % 76,39 %
2024 Wollerau 1323 2024-07 136 8 144 110 34 76,39 % 76,39 %
Total ( Apr 2026) 144 Gemeinden: 135 Kanton / and. Gd.: 9
Ist/Soll in % – Gemeinden (Stichtag: 2026-04)
Ist/Soll in % – letzte 12 Monate (Wollerau)

Datenquelle: https://data.sz.ch/api/explore/v2.1/catalog/datasets/aufnahme-asylsuchende-nach-gemeinde/records?limit=100&offset=0&refine=gemeinde%3A%22Wollerau%22&order_by=-datum